Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Boris Pavličević | ![]() |
8 | ![]() |
2. | Marko Radenković | 6 | ![]() |
3. | Vukašin Đorđević | 6 | ![]() |
4. | Srđan Ristanović | 5 | ![]() |
5. | Miroslav Marjanović | 4 | ![]() |
6. | Vaso Radenković | 3 | ![]() |
7. | Marko Milutinović | 3 | ![]() |
8. | Mladen Nikolić | 3 | ![]() |
9. | Bojan Marsenić | 3 | ![]() |
10. | Željko Ovuka | 3 | ![]() |
11. | Ivan Zornić | 3 | ![]() |
12. | Srđan Kesić | 2 | ![]() |
13. | Miloš Ćeha | 2 | ![]() |
14. | Goran Đurković | 2 | ![]() |
15. | Ninko Kljukovnica | 2 | ![]() |
16. | David Ašimi | 2 | ![]() |
17. | Mića Tadić | 2 | ![]() |
18. | Boris Kasapinov | 2 | ![]() |
19. | Dragan Kljukovnica | 2 | ![]() |
20. | Boban Stanojevic | 2 | ![]() |
21. | Zoran Petrović | 2 | ![]() |
22. | Petar Panić | 2 | ![]() |
23. | Predrag Dudić | 2 | ![]() |
24. | Igor Davidović | 2 | ![]() |
25. | Miloš Timotić | 2 | ![]() |
26. | Žarko Bojović | 2 | ![]() |
27. | Pavle Pavlović | 2 | ![]() |
28. | Slobodan Maletić | 2 | ![]() |
29. | Bogdan Beloica | 2 | ![]() |
30. | Bozidar Marunić | 1 | ![]() |
31. | Ivan Pavlov | 1 | ![]() |
32. | Marko Stamenović | 1 | ![]() |
33. | Milorad Popović | 1 | ![]() |
34. | Dragan Stević | 1 | ![]() |
35. | Uroš Maslak | 1 | ![]() |
36. | Vladimir Bačanin | 1 | ![]() |
37. | Dragan Simović | 1 | ![]() |
38. | Nebojša Rosić | 1 | ![]() |
39. | Djordje Lazarević | 1 | ![]() |
40. | Ivan Mančić | 1 | ![]() |
41. | Dragodin Milovanović | 1 | ![]() |
42. | Branko Uzur | 1 | ![]() |
43. | Predrag Nesković | 1 | ![]() |
44. | Benbela Ašimi | 1 | ![]() |
45. | Dragomir Milićević | 1 | ![]() |
46. | Dejan Valek | 1 | ![]() |
47. | Edvard Filipović | 1 | ![]() |
48. | Dragan Nikolić | 1 | ![]() |
49. | Slavko Mitrović | 1 | ![]() |
50. | Goran Kidžin | 1 | ![]() |
51. | Saša Potić | 1 | ![]() |
52. | Milan Bujić | 1 | ![]() |
53. | Jovan Jovanović | 1 | ![]() |
Lični rekordi pilota prijavljenih u 2021. godini pre 01. 01. 2021. |
Za lični rekord se uzima najbolji let zabeležen na takmičenju Iznad Srbije |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |