Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Boris Pavličević | ![]() |
7 | ![]() |
2. | Vukašin Đorđević | 6 | ![]() |
3. | Marko Radenković | 5 | ![]() |
4. | Srđan Ristanović | 5 | ![]() |
5. | Miroslav Marjanović | 4 | ![]() |
6. | Bojan Marsenić | 3 | ![]() |
7. | Željko Ovuka | 3 | ![]() |
8. | Vaso Radenković | 3 | ![]() |
9. | Marko Milutinović | 3 | ![]() |
10. | Mladen Nikolić | 3 | ![]() |
11. | Mića Tadić | 2 | ![]() |
12. | Boris Kasapinov | 2 | ![]() |
13. | Dragan Kljukovnica | 2 | ![]() |
14. | Boban Stanojevic | 2 | ![]() |
15. | Zoran Petrović | 2 | ![]() |
16. | Predrag Dudić | 2 | ![]() |
17. | Igor Davidović | 2 | ![]() |
18. | Miloš Timotić | 2 | ![]() |
19. | Žarko Bojović | 2 | ![]() |
20. | Ivan Zornić | 2 | ![]() |
21. | Pavle Pavlović | 2 | ![]() |
22. | Slobodan Maletić | 2 | ![]() |
23. | Bogdan Beloica | 2 | ![]() |
24. | Srđan Kesić | 2 | ![]() |
25. | Miloš Ćeha | 2 | ![]() |
26. | Goran Đurković | 2 | ![]() |
27. | Ninko Kljukovnica | 2 | ![]() |
28. | Dragomir Milićević | 1 | ![]() |
29. | Dejan Valek | 1 | ![]() |
30. | Edvard Filipović | 1 | ![]() |
31. | Petar Panić | 1 | ![]() |
32. | Dragan Nikolić | 1 | ![]() |
33. | Slavko Mitrović | 1 | ![]() |
34. | Goran Kidžin | 1 | ![]() |
35. | Saša Potić | 1 | ![]() |
36. | Milan Bujić | 1 | ![]() |
37. | Jovan Jovanović | 1 | ![]() |
38. | Bozidar Marunić | 1 | ![]() |
39. | Ivan Pavlov | 1 | ![]() |
40. | Marko Stamenović | 1 | ![]() |
41. | Milorad Popović | 1 | ![]() |
42. | Dragan Stević | 1 | ![]() |
43. | Uroš Maslak | 1 | ![]() |
44. | Vladimir Bačanin | 1 | ![]() |
45. | Dragan Simović | 1 | ![]() |
46. | Nebojša Rosić | 1 | ![]() |
47. | Djordje Lazarević | 1 | ![]() |
48. | David Ašimi | 1 | ![]() |
49. | Ivan Mančić | 1 | ![]() |
50. | Dragodin Milovanović | 1 | ![]() |
51. | Branko Uzur | 1 | ![]() |
52. | Predrag Nesković | 1 | ![]() |
53. | Benbela Ašimi | 1 | ![]() |
Lični rekordi pilota prijavljenih u 2021. godini pre 01. 01. 2021. |
Za lični rekord se uzima najbolji let zabeležen na takmičenju Iznad Srbije |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |