Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Boris Pavličević | ![]() |
10 | ![]() |
2. | Vukašin Đorđević | 8 | ![]() |
3. | Srđan Ristanović | 7 | ![]() |
4. | Marko Radenkovic | 6 | ![]() |
5. | Bojan Marsenić | 5 | ![]() |
6. | Slobodan Maletić | 5 | ![]() |
7. | Marko Milutinović | 5 | ![]() |
8. | Željko Ovuka | 4 | ![]() |
9. | Miroslav Marjanović | 4 | ![]() |
10. | Ivan Zornić | 4 | ![]() |
11. | Uroš Maslak | 4 | ![]() |
12. | Vaso Radenković | 4 | ![]() |
13. | Vladimir Bačanin | 4 | ![]() |
14. | Ninko Kljukovnica | 4 | ![]() |
15. | Djordje Lazarević | 4 | ![]() |
16. | Predrag Nesković | 3 | ![]() |
17. | Mladen Nikolić | 3 | ![]() |
18. | Dragan Kljukovnica | 3 | ![]() |
19. | Predrag Dudić | 3 | ![]() |
20. | Igor Davidović | 3 | ![]() |
21. | Miloš Timotić | 3 | ![]() |
22. | Milorad Popović | 3 | ![]() |
23. | Miloš Ćeha | 3 | ![]() |
24. | Goran Đurković | 3 | ![]() |
25. | David Ašimi | 3 | ![]() |
26. | Mića Tadić | 2 | ![]() |
27. | Boris Kasapinov | 2 | ![]() |
28. | Boban Stanojevic | 2 | ![]() |
29. | Zoran Petrović | 2 | ![]() |
30. | Petar Panić | 2 | ![]() |
31. | Slavko Mitrović | 2 | ![]() |
32. | Žarko Bojović | 2 | ![]() |
33. | Pavle Pavlović | 2 | ![]() |
34. | Bogdan Beloica | 2 | ![]() |
35. | Srđan Kesić | 2 | ![]() |
36. | Nebojša Rosić | 2 | ![]() |
37. | Branko Uzur - Bangy | 1 | ![]() |
38. | Benbela Ašimi | 1 | ![]() |
39. | Dragomir Milićević | 1 | ![]() |
40. | Dejan Valek | 1 | ![]() |
41. | Edvard Filipović | 1 | ![]() |
42. | Goran Kidžin | 1 | ![]() |
43. | Saša Potić | 1 | ![]() |
44. | Milan Bujić | 1 | ![]() |
45. | Jovan Jovanovic | 1 | ![]() |
46. | Bozidar Marunić | 1 | ![]() |
47. | Ivan Pavlov | 1 | ![]() |
48. | Marko Stamenović | 1 | ![]() |
49. | Dragan Stević | 1 | ![]() |
50. | Dragan Simović | 1 | ![]() |
51. | Ivan Mančić | 1 | ![]() |
52. | Dragodin Milovanović | 1 | ![]() |
Lični rekordi pilota prijavljenih u 2023. godini pre 01. 01. 2023. |
Za lični rekord se uzima najbolji let zabeležen na takmičenju Iznad Srbije |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |