Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Miloš Andrić | ![]() |
8 | ![]() |
2. | Aleksandar Pešić | 6 | ![]() |
3. | Uroš Maslak | 6 | ![]() |
4. | Ljubiša Stanković | 5 | ![]() |
5. | Predrag Dudić | 4 | ![]() |
6. | Miloš Ćeha | 4 | ![]() |
7. | Branislav Djurović | 3 | ![]() |
8. | Srđan Kesić | 3 | ![]() |
9. | Vladimir Jovic | 3 | ![]() |
10. | Sasa Lazarevic | 3 | ![]() |
Najbolji piloti po mesecima |
Mesec | Takmičar | Rezultat | :: |
Januar | Denis Marusic | 58.85 | ![]() |
Februar | Miloš Andrić | 109.33 | ![]() |
Mart | Uroš Maslak | 293.38 | ![]() |
April | Miloš Andrić | ![]() |
416.57 | ![]() |
Maj | Aleksandar Pešić | 264.81 | ![]() |
Jun | David Tikvarević | 12.16 | ![]() |