Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Boris Pavličević | ![]() |
8 | ![]() |
2. | Srđan Kesić | 7 | ![]() |
3. | Uroš Maslak | 7 | ![]() |
4. | Miloš Ćeha | 6 | ![]() |
5. | Marko Milutinović | 5 | ![]() |
6. | Predrag Dudić | 4 | ![]() |
7. | Ljubiša Stanković | 4 | ![]() |
8. | Nemanja Djordjevic | 4 | ![]() |
9. | Mladen Nikolić | 4 | ![]() |
10. | Mića Tadić | 4 | ![]() |
Najbolji piloti po mesecima |
Mesec | Takmičar | Rezultat | :: |
Januar | Denis Marusic | 40.77 | ![]() |
Februar | Petar Holik | 76.88 | ![]() |
Mart | Srđan Kesić | 370.94 | ![]() |
April | Ljubiša Stanković | 235.46 | ![]() |
Maj | Uroš Maslak | ![]() |
410.15 | ![]() |