| Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
| Rajac | 15 | 135 | 2011.78 | 148:12:12 | 14.90 | 01:05:52 |
| Vršac - Kula | 9 | 48 | 473.47 | 34:39:05 | 9.86 | 00:43:18 |
| Krilaš | 6 | 20 | 436.50 | 23:36:31 | 21.82 | 01:10:49 |
| Klokoč | 15 | 53 | 239.61 | 20:39:10 | 4.52 | 00:23:22 |
| Gučevo | 12 | 43 | 275.12 | 19:19:05 | 6.39 | 00:26:57 |
| Niška Banja sever | 11 | 27 | 260.13 | 18:18:24 | 9.63 | 00:40:40 |
| Čajetinska Česma | 4 | 9 | 208.24 | 12:28:05 | 23.13 | 01:23:07 |
| Vojska - Zlatibor | 5 | 18 | 168.88 | 12:25:09 | 9.38 | 00:41:23 |
| Vilovo | 1 | 8 | 66.57 | 12:01:22 | 8.32 | 01:30:10 |
| Divčibare - Paljba | 3 | 8 | 219.69 | 09:45:09 | 27.46 | 01:13:08 |
| Niska Banja zapad | 12 | 21 | 107.84 | 09:21:50 | 5.13 | 00:26:45 |
| Okletac | 3 | 8 | 134.43 | 07:49:07 | 16.80 | 00:58:38 |
| Šušeoka | 3 | 6 | 80.49 | 06:59:17 | 13.41 | 01:09:52 |
| Niška Banja Krivi kamen | 3 | 7 | 67.99 | 03:59:09 | 9.71 | 00:34:09 |
| Zlatibor Čuker | 2 | 2 | 85.52 | 03:43:24 | 42.76 | 01:51:42 |
| Kustilj | 3 | 11 | 17.76 | 03:19:03 | 1.61 | 00:18:05 |
| Sicevo - Fakir | 2 | 4 | 28.64 | 02:35:38 | 7.16 | 00:38:54 |
| Stolovi -Gt Man. Zica | 1 | 2 | 23.20 | 02:24:15 | 11.60 | 01:12:07 |
| Šakotinac | 3 | 10 | 10.37 | 02:00:06 | 1.03 | 00:12:00 |
| Volovski Start Zlatibor | 1 | 5 | 29.81 | 01:59:02 | 5.96 | 00:23:48 |
| Kopaonik, Pancicev Vrh | 3 | 5 | 22.34 | 01:54:02 | 4.46 | 00:22:48 |
| Trnava | 3 | 5 | 11.10 | 01:40:30 | 2.22 | 00:20:06 |
| Gugi | 1 | 6 | 29.57 | 01:12:18 | 4.92 | 00:12:03 |
| Zlakusa Potpecka | 1 | 1 | 23.10 | 01:07:06 | 23.10 | 01:07:06 |
| Gucevo bag | 1 | 2 | 12.97 | 01:00:08 | 6.48 | 00:30:04 |
| Vitlo - Banatski Dvor | 1 | 4 | 12.71 | 00:53:55 | 3.17 | 00:13:28 |
| Golija Odvraćenica | 1 | 1 | 18.67 | 00:53:06 | 18.67 | 00:53:06 |
| Juhor | 1 | 1 | 6.39 | 00:45:38 | 6.39 | 00:45:38 |
| Беочин | 1 | 1 | 5.78 | 00:42:21 | 5.78 | 00:42:21 |
| Sekulica Hill | 1 | 3 | 12.09 | 00:39:09 | 4.03 | 00:13:03 |
| Odenac | 1 | 1 | 2.42 | 00:32:21 | 2.42 | 00:32:21 |
| Nikolića Greben | 1 | 1 | 5.75 | 00:23:24 | 5.75 | 00:23:24 |
| Sajkas | 1 | 2 | 4.04 | 00:18:17 | 2.02 | 00:09:08 |
| Sportski aerodrom Kikinda Serbia (RS) | 1 | 1 | 3.17 | 00:18:00 | 3.17 | 00:18:00 |
| Farma Zlatibor | 2 | 2 | 2.74 | 00:14:39 | 1.37 | 00:07:19 |
| Ćava Zapad | 1 | 3 | 2.16 | 00:11:34 | 0.72 | 00:03:51 |
| Kraljevo Bogutovac | 1 | 1 | 1.74 | 00:05:30 | 1.74 | 00:05:30 |
Ukupno za 2026. godinu |
| Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
| - - :: - - | 485 | 5122.78 | 368:27:01 | 10.56 | 00:45:34 |
