| Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
| Rajac | 24 | 225 | 4906.30 | 281:50:22 | 21.80 | 01:15:09 |
| Vršac - Kula | 26 | 186 | 2915.63 | 175:50:09 | 15.67 | 00:56:43 |
| Gučevo | 23 | 73 | 1135.79 | 60:47:00 | 15.55 | 00:49:57 |
| Krilaš | 14 | 49 | 974.85 | 55:16:16 | 19.89 | 01:07:40 |
| Stolovi -Gt Man. Zica | 4 | 19 | 591.16 | 38:18:07 | 31.11 | 02:00:57 |
| Klokoč | 25 | 77 | 412.66 | 34:55:37 | 5.35 | 00:27:12 |
| Čajetinska Česma | 7 | 22 | 629.79 | 33:36:10 | 28.62 | 01:31:38 |
| Vojska - Zlatibor | 12 | 34 | 460.73 | 31:00:30 | 13.55 | 00:54:43 |
| Niška Banja sever | 16 | 40 | 366.77 | 25:52:16 | 9.16 | 00:38:48 |
| Divčibare - Paljba | 5 | 16 | 402.18 | 19:43:09 | 25.13 | 01:13:56 |
| Niska Banja zapad | 19 | 31 | 194.52 | 16:19:44 | 6.27 | 00:31:36 |
| Okletac | 4 | 11 | 252.28 | 14:55:02 | 22.93 | 01:21:22 |
| Vilovo | 1 | 8 | 66.57 | 12:01:22 | 8.32 | 01:30:10 |
| Vujan | 1 | 3 | 273.54 | 09:20:06 | 91.18 | 03:06:42 |
| Šušeoka | 3 | 6 | 80.49 | 06:59:17 | 13.41 | 01:09:52 |
| Zlatibor Čuker | 3 | 3 | 144.98 | 06:19:12 | 48.32 | 02:06:24 |
| Bogutovac - Klik | 3 | 6 | 99.25 | 05:54:17 | 16.54 | 00:59:02 |
| Šakotinac | 6 | 14 | 45.77 | 04:55:48 | 3.26 | 00:21:07 |
| Niška Banja Krivi kamen | 3 | 7 | 67.99 | 03:59:09 | 9.71 | 00:34:09 |
| Osluša | 4 | 7 | 48.84 | 03:22:07 | 6.97 | 00:28:52 |
| Kustilj | 3 | 11 | 17.76 | 03:19:03 | 1.61 | 00:18:05 |
| Volovski Start Zlatibor | 4 | 13 | 44.61 | 03:05:52 | 3.43 | 00:14:17 |
| Aerodrom Rosulje | 3 | 3 | 178.56 | 02:50:43 | 59.52 | 00:56:54 |
| Sicevo - Fakir | 2 | 4 | 28.64 | 02:35:38 | 7.16 | 00:38:54 |
| Odenac | 2 | 3 | 46.65 | 02:32:06 | 15.55 | 00:50:42 |
| Kopaonik, Pancicev Vrh | 3 | 5 | 22.34 | 01:54:02 | 4.46 | 00:22:48 |
| Trnava | 4 | 6 | 13.22 | 01:46:12 | 2.20 | 00:17:42 |
| Gugi | 1 | 6 | 29.57 | 01:12:18 | 4.92 | 00:12:03 |
| Zlakusa Potpecka | 1 | 1 | 23.10 | 01:07:06 | 23.10 | 01:07:06 |
| Jevik - Knjazevac | 3 | 4 | 9.90 | 01:06:14 | 2.47 | 00:16:33 |
| Malič | 1 | 1 | 13.20 | 01:05:07 | 13.20 | 01:05:07 |
| Gucevo bag | 1 | 2 | 12.97 | 01:00:08 | 6.48 | 00:30:04 |
| Vitlo - Banatski Dvor | 1 | 4 | 12.71 | 00:53:55 | 3.17 | 00:13:28 |
| Golija Odvraćenica | 1 | 1 | 18.67 | 00:53:06 | 18.67 | 00:53:06 |
| Juhor | 1 | 1 | 6.39 | 00:45:38 | 6.39 | 00:45:38 |
| Беочин | 1 | 1 | 5.78 | 00:42:21 | 5.78 | 00:42:21 |
| Sekulica Hill | 1 | 3 | 12.09 | 00:39:09 | 4.03 | 00:13:03 |
| Tupiznica | 1 | 2 | 12.00 | 00:30:55 | 6.00 | 00:15:27 |
| Kokorovac | 1 | 1 | 7.40 | 00:27:21 | 7.40 | 00:27:21 |
| Lisac | 2 | 2 | 3.34 | 00:26:34 | 1.67 | 00:13:17 |
| Nikolića Greben | 1 | 1 | 5.75 | 00:23:24 | 5.75 | 00:23:24 |
| Sajkas | 1 | 2 | 4.04 | 00:18:17 | 2.02 | 00:09:08 |
| Sportski aerodrom Kikinda Serbia (RS) | 1 | 1 | 3.17 | 00:18:00 | 3.17 | 00:18:00 |
| Farma Zlatibor | 2 | 2 | 2.74 | 00:14:39 | 1.37 | 00:07:19 |
| Ćava Zapad | 1 | 3 | 2.16 | 00:11:34 | 0.72 | 00:03:51 |
| Kraljevo Bogutovac | 1 | 1 | 1.74 | 00:05:30 | 1.74 | 00:05:30 |
Ukupno za 2026. godinu |
| Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
| - - :: - - | 923 | 14627.62 | 873:02:54 | 15.84 | 00:56:45 |
