| Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
| Rajac | 18 | 159 | 2204.59 | 163:33:41 | 13.86 | 01:01:43 |
| Vršac - Kula | 13 | 114 | 1478.75 | 95:48:48 | 12.97 | 00:50:25 |
| Krilaš | 9 | 31 | 745.67 | 42:32:38 | 24.05 | 01:22:20 |
| Gučevo | 15 | 54 | 417.26 | 28:03:48 | 7.72 | 00:31:10 |
| Stolovi -Gt Man. Zica | 2 | 15 | 328.63 | 25:44:03 | 21.90 | 01:42:56 |
| Klokoč | 18 | 64 | 290.01 | 25:20:39 | 4.53 | 00:23:45 |
| Niška Banja sever | 13 | 36 | 336.05 | 22:39:30 | 9.33 | 00:37:45 |
| Vojska - Zlatibor | 7 | 22 | 226.53 | 16:31:44 | 10.29 | 00:45:04 |
| Okletac | 4 | 11 | 252.28 | 14:55:02 | 22.93 | 01:21:22 |
| Čajetinska Česma | 4 | 9 | 208.24 | 12:28:05 | 23.13 | 01:23:07 |
| Vilovo | 1 | 8 | 66.57 | 12:01:22 | 8.32 | 01:30:10 |
| Divčibare - Paljba | 3 | 8 | 219.69 | 09:45:09 | 27.46 | 01:13:08 |
| Niska Banja zapad | 13 | 22 | 109.53 | 09:27:32 | 4.97 | 00:25:47 |
| Šušeoka | 3 | 6 | 80.49 | 06:59:17 | 13.41 | 01:09:52 |
| Šakotinac | 4 | 12 | 34.91 | 04:01:42 | 2.90 | 00:20:08 |
| Niška Banja Krivi kamen | 3 | 7 | 67.99 | 03:59:09 | 9.71 | 00:34:09 |
| Bogutovac - Klik | 2 | 5 | 75.58 | 03:46:09 | 15.11 | 00:45:13 |
| Zlatibor Čuker | 2 | 2 | 85.52 | 03:43:24 | 42.76 | 01:51:42 |
| Kustilj | 3 | 11 | 17.76 | 03:19:03 | 1.61 | 00:18:05 |
| Sicevo - Fakir | 2 | 4 | 28.64 | 02:35:38 | 7.16 | 00:38:54 |
| Volovski Start Zlatibor | 1 | 5 | 29.81 | 01:59:02 | 5.96 | 00:23:48 |
| Kopaonik, Pancicev Vrh | 3 | 5 | 22.34 | 01:54:02 | 4.46 | 00:22:48 |
| Osluša | 2 | 3 | 25.30 | 01:48:30 | 8.43 | 00:36:10 |
| Trnava | 3 | 5 | 11.10 | 01:40:30 | 2.22 | 00:20:06 |
| Gugi | 1 | 6 | 29.57 | 01:12:18 | 4.92 | 00:12:03 |
| Zlakusa Potpecka | 1 | 1 | 23.10 | 01:07:06 | 23.10 | 01:07:06 |
| Gucevo bag | 1 | 2 | 12.97 | 01:00:08 | 6.48 | 00:30:04 |
| Vitlo - Banatski Dvor | 1 | 4 | 12.71 | 00:53:55 | 3.17 | 00:13:28 |
| Golija Odvraćenica | 1 | 1 | 18.67 | 00:53:06 | 18.67 | 00:53:06 |
| Juhor | 1 | 1 | 6.39 | 00:45:38 | 6.39 | 00:45:38 |
| Беочин | 1 | 1 | 5.78 | 00:42:21 | 5.78 | 00:42:21 |
| Sekulica Hill | 1 | 3 | 12.09 | 00:39:09 | 4.03 | 00:13:03 |
| Odenac | 1 | 1 | 2.42 | 00:32:21 | 2.42 | 00:32:21 |
| Nikolića Greben | 1 | 1 | 5.75 | 00:23:24 | 5.75 | 00:23:24 |
| Sajkas | 1 | 2 | 4.04 | 00:18:17 | 2.02 | 00:09:08 |
| Sportski aerodrom Kikinda Serbia (RS) | 1 | 1 | 3.17 | 00:18:00 | 3.17 | 00:18:00 |
| Farma Zlatibor | 2 | 2 | 2.74 | 00:14:39 | 1.37 | 00:07:19 |
| Ćava Zapad | 1 | 3 | 2.16 | 00:11:34 | 0.72 | 00:03:51 |
| Kraljevo Bogutovac | 1 | 1 | 1.74 | 00:05:30 | 1.74 | 00:05:30 |
Ukupno za 2026. godinu |
| Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
| - - :: - - | 648 | 7506.54 | 523:55:53 | 11.58 | 00:48:30 |
