Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Vršac - Kula | 53 | 424 | 7393.74 | 432:55:04 | 17.43 | 01:01:15 |
Rajac | 44 | 320 | 3606.36 | 275:26:51 | 11.26 | 00:51:38 |
Kokorovac | 5 | 63 | 2580.54 | 129:27:12 | 40.96 | 02:03:17 |
Krilaš | 27 | 76 | 1971.12 | 117:09:33 | 25.93 | 01:32:29 |
Niška Banja sever | 44 | 108 | 1168.44 | 80:39:33 | 10.81 | 00:44:48 |
Vojska - Zlatibor | 43 | 147 | 853.47 | 71:57:32 | 5.80 | 00:29:22 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 13 | 50 | 1143.22 | 68:29:46 | 22.86 | 01:22:11 |
Okletac | 7 | 45 | 994.29 | 58:17:26 | 22.09 | 01:17:43 |
Čajetinska Česma | 11 | 30 | 904.61 | 54:19:03 | 30.15 | 01:48:38 |
Gučevo | 40 | 72 | 806.52 | 52:10:13 | 11.20 | 00:43:28 |
Stolovi -Gt Man. Zica | 21 | 57 | 672.28 | 50:02:15 | 11.79 | 00:52:40 |
Niska Banja zapad | 36 | 70 | 561.17 | 38:18:54 | 8.01 | 00:32:50 |
Klokoč | 58 | 104 | 473.02 | 33:45:08 | 4.54 | 00:19:28 |
Sajkas | 10 | 41 | 180.49 | 30:40:11 | 4.40 | 00:44:52 |
Begeč | 11 | 20 | 446.01 | 25:49:49 | 22.30 | 01:17:29 |
Divčibare - Paljba | 6 | 16 | 523.24 | 25:30:06 | 32.70 | 01:35:37 |
Vilovo | 7 | 49 | 163.96 | 19:53:30 | 3.34 | 00:24:21 |
Orlove Stene | 2 | 4 | 236.78 | 14:33:30 | 59.19 | 03:38:22 |
Vršac - Djakov Vrh | 6 | 13 | 275.99 | 14:25:45 | 21.23 | 01:06:35 |
Vitlo - Banatski Dvor | 11 | 22 | 288.73 | 14:15:04 | 13.12 | 00:38:52 |
Šakotinac | 17 | 30 | 144.49 | 13:55:27 | 4.81 | 00:27:50 |
Sićevo - Relej | 3 | 4 | 246.70 | 13:25:27 | 61.67 | 03:21:21 |
Niška Banja Krivi kamen | 9 | 20 | 200.59 | 12:37:52 | 10.02 | 00:37:53 |
Trnava | 10 | 34 | 128.56 | 10:58:12 | 3.78 | 00:19:21 |
Volovski Start Zlatibor | 13 | 48 | 114.15 | 08:57:45 | 2.37 | 00:11:12 |
Jevik - Knjazevac | 5 | 7 | 71.30 | 08:55:09 | 10.18 | 01:16:27 |
Begeč-Vitlo | 4 | 5 | 133.68 | 08:38:39 | 26.73 | 01:43:43 |
Hodzevo | 7 | 13 | 77.87 | 08:23:03 | 5.99 | 00:38:41 |
Begecka jama - jugoistok | 5 | 10 | 136.87 | 07:13:06 | 13.68 | 00:43:18 |
Leskovac aerodrom | 5 | 12 | 97.02 | 07:12:27 | 8.08 | 00:36:02 |
Bogostica | 7 | 13 | 77.43 | 07:00:30 | 5.95 | 00:32:20 |
Šušeoka | 5 | 6 | 20.84 | 06:47:32 | 3.47 | 01:07:55 |
Kustilj | 12 | 32 | 33.43 | 06:02:01 | 1.04 | 00:11:18 |
Lisac | 7 | 8 | 47.93 | 05:58:44 | 5.99 | 00:44:50 |
Skorobisht | 3 | 5 | 86.75 | 04:55:58 | 17.35 | 00:59:11 |
Rtanj | 1 | 5 | 76.47 | 04:41:39 | 15.29 | 00:56:19 |
Sportski aerodrom Brege - Kraljevo | 7 | 19 | 54.87 | 04:36:54 | 2.88 | 00:14:34 |
Poslednji trzaj | 1 | 3 | 108.04 | 04:01:45 | 36.01 | 01:20:35 |
Bogutovac - Klik | 1 | 2 | 44.99 | 02:44:04 | 22.49 | 01:22:02 |
Ćava Zapad | 10 | 22 | 20.52 | 02:40:38 | 0.93 | 00:07:18 |
Istog | 1 | 1 | 40.66 | 02:28:18 | 40.66 | 02:28:18 |
Vitlo - Banatski Dvor - Zapad | 3 | 4 | 31.78 | 02:11:07 | 7.94 | 00:32:46 |
Farma Zlatibor | 9 | 28 | 23.31 | 02:04:43 | 0.83 | 00:04:27 |
Mošorin | 2 | 3 | 16.91 | 01:50:02 | 5.63 | 00:36:40 |
Kraljevo Bogutovac | 1 | 3 | 6.76 | 00:45:44 | 2.25 | 00:15:14 |
Jastrebac Vlasotince | 1 | 2 | 4.77 | 00:43:48 | 2.38 | 00:21:54 |
Sokobanja | 3 | 4 | 9.85 | 00:36:45 | 2.46 | 00:09:11 |
Aerodrom Veliki Radinci | 1 | 3 | 7.38 | 00:31:20 | 2.46 | 00:10:26 |
Malič | 1 | 1 | 4.87 | 00:19:30 | 4.87 | 00:19:30 |
Zlatibor Repetitor | 1 | 1 | 4.31 | 00:13:15 | 4.31 | 00:13:15 |
Juhor | 2 | 2 | 2.99 | 00:11:04 | 1.49 | 00:05:32 |
Ukupno za 2024. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 2087 | 27343.88 | 1773:57:32 | 13.10 | 00:51:00 |