Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati![]() |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Vršac - Kula | 24 | 171 | 1066.96 | 81:53:38 | 6.23 | 00:28:44 |
Čajetinska Česma | 6 | 23 | 626.82 | 36:49:28 | 27.25 | 01:36:03 |
Krilaš | 4 | 38 | 439.91 | 33:43:26 | 11.57 | 00:53:14 |
Kustilj | 13 | 73 | 149.55 | 24:34:31 | 2.04 | 00:20:11 |
Rajac | 9 | 51 | 233.33 | 20:43:57 | 4.57 | 00:24:23 |
Stolovi -Gt Man. Zica | 2 | 12 | 210.04 | 15:02:33 | 17.50 | 01:15:12 |
Niska Banja zapad | 13 | 22 | 150.81 | 11:18:29 | 6.85 | 00:30:50 |
Niška Banja sever | 12 | 23 | 110.42 | 10:37:38 | 4.80 | 00:27:43 |
Vilovo | 4 | 19 | 67.03 | 09:39:54 | 3.52 | 00:30:31 |
Gučevo | 7 | 24 | 139.19 | 08:54:22 | 5.79 | 00:22:15 |
Trnava | 6 | 29 | 91.09 | 07:44:47 | 3.14 | 00:16:01 |
Vojska - Zlatibor | 9 | 29 | 81.89 | 07:17:15 | 2.82 | 00:15:04 |
Kokorovac | 1 | 3 | 88.53 | 05:42:27 | 29.51 | 01:54:09 |
Niška Banja Krivi kamen | 3 | 5 | 52.50 | 03:57:11 | 10.50 | 00:47:26 |
Šušeoka | 1 | 4 | 14.97 | 03:38:33 | 3.74 | 00:54:38 |
Mošorin | 2 | 12 | 45.93 | 03:38:29 | 3.82 | 00:18:12 |
Jevik - Knjazevac | 1 | 3 | 12.78 | 03:34:06 | 4.26 | 01:11:22 |
Klokoč | 7 | 10 | 39.27 | 03:23:22 | 3.92 | 00:20:20 |
Sajkas | 2 | 6 | 14.82 | 02:52:11 | 2.47 | 00:28:41 |
Begecka jama - jugoistok | 1 | 2 | 25.46 | 02:39:17 | 12.73 | 01:19:38 |
Šakotinac | 4 | 4 | 8.03 | 02:15:32 | 2.00 | 00:33:53 |
Nikolića Greben | 2 | 3 | 10.57 | 02:06:13 | 3.52 | 00:42:04 |
Sekulica Hill | 1 | 4 | 20.34 | 01:59:32 | 5.08 | 00:29:53 |
Vršac - Djakov Vrh | 2 | 4 | 17.14 | 01:35:42 | 4.28 | 00:23:55 |
Okletac | 1 | 2 | 32.14 | 01:18:03 | 16.07 | 00:39:01 |
Lisac | 1 | 2 | 5.10 | 01:16:57 | 2.55 | 00:38:28 |
Ćava Zapad | 6 | 9 | 8.69 | 01:00:57 | 0.96 | 00:06:46 |
Volovski Start Zlatibor | 5 | 14 | 15.31 | 00:59:23 | 1.09 | 00:04:14 |
Aerodrom Veliki Radinci | 1 | 1 | 83.30 | 00:53:10 | 83.30 | 00:53:10 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 2 | 3 | 16.15 | 00:46:22 | 5.38 | 00:15:27 |
Zlakusa Potpecka | 3 | 3 | 10.52 | 00:33:40 | 3.50 | 00:11:13 |
Sportski aerodrom Brege - Kraljevo | 2 | 2 | 37.88 | 00:28:14 | 18.94 | 00:14:07 |
Divčibare - Paljba | 1 | 2 | 6.27 | 00:27:55 | 3.13 | 00:13:57 |
Farma Zlatibor | 1 | 3 | 3.93 | 00:19:11 | 1.31 | 00:06:23 |
Kopaonik, Pancicev Vrh | 3 | 3 | 6.22 | 00:16:00 | 2.07 | 00:05:20 |
Osluša | 1 | 1 | 2.92 | 00:15:02 | 2.92 | 00:15:02 |
Gradina | 1 | 2 | 2.72 | 00:12:33 | 1.36 | 00:06:16 |
Bogutovac - Klik | 1 | 1 | 2.64 | 00:10:05 | 2.64 | 00:10:05 |
Leskovac aerodrom | 1 | 1 | 0.92 | 00:05:48 | 0.92 | 00:05:48 |
Sokobanja | 1 | 1 | 1.88 | 00:05:43 | 1.88 | 00:05:43 |
Ukupno za 2025. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 625 | 4128.27 | 316:22:19 | 6.60 | 00:30:22 |