Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati![]() |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Rajac | 25 | 208 | 3304.44 | 203:24:53 | 15.88 | 00:58:40 |
Vršac - Kula | 37 | 227 | 2767.08 | 169:37:23 | 12.18 | 00:44:50 |
Niška Banja sever | 32 | 100 | 1381.08 | 102:57:08 | 13.81 | 01:01:46 |
Niska Banja zapad | 44 | 137 | 994.67 | 75:52:52 | 7.26 | 00:33:13 |
Gučevo | 28 | 93 | 853.43 | 55:03:48 | 9.17 | 00:35:31 |
Vilovo | 8 | 55 | 236.35 | 36:21:40 | 4.29 | 00:39:40 |
Vojska - Zlatibor | 15 | 58 | 555.36 | 34:56:40 | 9.57 | 00:36:08 |
Krilas | 5 | 24 | 419.11 | 25:31:16 | 17.46 | 01:03:48 |
Niska Banja Krivi kamen | 18 | 47 | 381.06 | 20:51:29 | 8.10 | 00:26:37 |
Cajetinska Cesma | 6 | 14 | 421.63 | 20:26:53 | 30.11 | 01:27:38 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 3 | 15 | 355.36 | 20:20:32 | 23.69 | 01:21:22 |
Šakotinac | 21 | 79 | 172.31 | 20:00:48 | 2.18 | 00:15:12 |
Sajkas | 9 | 35 | 105.56 | 19:35:41 | 3.01 | 00:33:35 |
Volovski Start Zlatibor | 10 | 68 | 114.38 | 19:18:47 | 1.68 | 00:17:02 |
Divčibare - Paljba | 3 | 9 | 304.74 | 17:27:24 | 33.86 | 01:56:22 |
Stolovi -Gt Man. Zica | 6 | 12 | 156.74 | 10:03:33 | 13.06 | 00:50:17 |
Gornji Breg | 1 | 16 | 108.57 | 07:11:54 | 6.78 | 00:26:59 |
Loret | 4 | 6 | 103.79 | 06:34:52 | 17.29 | 01:05:48 |
Gornji Breg - W E | 2 | 2 | 127.08 | 05:37:34 | 63.54 | 02:48:47 |
Sokolica | 1 | 2 | 75.16 | 04:49:16 | 37.58 | 02:24:38 |
Subotica vitlo - Novo Selo | 1 | 2 | 91.66 | 04:39:43 | 45.83 | 02:19:51 |
Trnava | 4 | 13 | 36.22 | 04:30:01 | 2.78 | 00:20:46 |
Klokoč | 7 | 10 | 51.28 | 04:07:24 | 5.12 | 00:24:44 |
Ovčar V | 2 | 2 | 48.39 | 03:53:06 | 24.19 | 01:56:33 |
Okletac | 1 | 5 | 43.17 | 03:09:26 | 8.63 | 00:37:53 |
Kustilj | 4 | 6 | 15.48 | 02:57:55 | 2.58 | 00:29:39 |
Titelski breg-Lok | 3 | 8 | 12.23 | 02:55:19 | 1.52 | 00:21:54 |
Jevik - Knjazevac | 4 | 5 | 30.35 | 02:42:11 | 6.07 | 00:32:26 |
Orlove Stene | 1 | 2 | 27.25 | 01:55:15 | 13.62 | 00:57:37 |
Mošorin | 3 | 4 | 25.52 | 01:53:06 | 6.38 | 00:28:16 |
Lisac | 2 | 3 | 26.45 | 01:37:46 | 8.81 | 00:32:35 |
Novi Sad Cenej | 2 | 7 | 21.24 | 01:17:07 | 3.03 | 00:11:01 |
Ćava Zapad | 5 | 8 | 8.90 | 01:11:56 | 1.11 | 00:08:59 |
Sekulica Hill | 1 | 5 | 16.70 | 00:56:50 | 3.34 | 00:11:22 |
Vinča | 1 | 1 | 2.59 | 00:40:16 | 2.59 | 00:40:16 |
Bikovo aerodrom - Srbija | 2 | 2 | 14.03 | 00:34:29 | 7.01 | 00:17:14 |
Bogutovac - Klik | 1 | 4 | 8.35 | 00:29:16 | 2.08 | 00:07:19 |
Titelski breg vitlo Juzni | 1 | 1 | 7.22 | 00:26:10 | 7.22 | 00:26:10 |
Felsőhegy | 1 | 4 | 9.86 | 00:24:12 | 2.46 | 00:06:03 |
Malič | 1 | 1 | 7.15 | 00:19:44 | 7.15 | 00:19:44 |
Sićevo - Relej | 1 | 1 | 6.43 | 00:19:26 | 6.43 | 00:19:26 |
Gornji Breg - N S | 1 | 2 | 4.38 | 00:16:38 | 2.19 | 00:08:19 |
Farma Zlatibor | 1 | 2 | 2.45 | 00:09:18 | 1.22 | 00:04:39 |
Zlatibor Čuker | 1 | 1 | 3.97 | 00:09:02 | 3.97 | 00:09:02 |
Hodzevo | 1 | 1 | 2.78 | 00:08:26 | 2.78 | 00:08:26 |
Stara Planina | 2 | 2 | 1.77 | 00:08:21 | 0.88 | 00:04:10 |
Vršac - Djakov Vrh | 1 | 1 | 1.04 | 00:05:31 | 1.04 | 00:05:31 |
Ukupno za 2022. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 1311 | 13517.02 | 920:46:55 | 10.31 | 00:42:08 |