Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati![]() |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Rajac | 20 | 253 | 2993.28 | 211:03:58 | 11.83 | 00:50:03 |
Vršac - Kula | 27 | 282 | 2765.48 | 198:48:02 | 9.80 | 00:42:17 |
Niška Banja sever | 39 | 89 | 645.79 | 56:54:08 | 7.25 | 00:38:21 |
Gučevo | 23 | 75 | 775.16 | 51:18:21 | 10.33 | 00:41:02 |
Sajkas | 18 | 89 | 290.51 | 41:54:31 | 3.26 | 00:28:15 |
Cajetinska Cesma | 9 | 22 | 754.91 | 35:13:44 | 34.31 | 01:36:04 |
Vilovo | 9 | 44 | 179.88 | 23:06:29 | 4.08 | 00:31:30 |
Niska Banja Krivi kamen | 11 | 35 | 356.85 | 21:19:39 | 10.19 | 00:36:33 |
Vojska - Zlatibor | 12 | 39 | 158.72 | 18:17:26 | 4.06 | 00:28:08 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 4 | 26 | 291.89 | 16:58:34 | 11.22 | 00:39:10 |
Niska Banja zapad | 28 | 52 | 150.26 | 13:52:53 | 2.88 | 00:16:01 |
Okletac | 2 | 16 | 204.73 | 13:08:00 | 12.79 | 00:49:15 |
Šakotinac | 13 | 48 | 65.44 | 12:52:27 | 1.36 | 00:16:05 |
Trnava | 5 | 35 | 115.11 | 11:55:12 | 3.28 | 00:20:26 |
Vitlo - Banatski Dvor - Zapad | 3 | 13 | 213.15 | 11:37:22 | 16.39 | 00:53:38 |
Volovski Start Zlatibor | 7 | 64 | 99.91 | 10:48:43 | 1.56 | 00:10:08 |
Stolovi -Gt Man. Zica | 3 | 11 | 180.93 | 10:00:52 | 16.44 | 00:54:37 |
Golija Odvraćenica | 1 | 3 | 190.26 | 09:49:00 | 63.42 | 03:16:20 |
Kustilj | 9 | 36 | 72.84 | 09:45:43 | 2.02 | 00:16:16 |
Klokoč | 18 | 33 | 103.19 | 06:37:02 | 3.12 | 00:12:01 |
Misicevo | 1 | 4 | 205.42 | 06:03:12 | 51.35 | 01:30:48 |
Donji Tavankut | 1 | 6 | 161.47 | 05:51:57 | 26.91 | 00:58:39 |
Divčibare - Paljba | 6 | 7 | 47.30 | 03:32:34 | 6.75 | 00:30:22 |
Šušeoka | 1 | 3 | 8.32 | 02:45:10 | 2.77 | 00:55:03 |
Sićevo - Relej | 2 | 8 | 42.80 | 01:58:59 | 5.35 | 00:14:52 |
Begecka jama - jugoistok | 1 | 6 | 38.44 | 01:56:48 | 6.40 | 00:19:28 |
Ćava Zapad | 6 | 10 | 11.25 | 01:54:50 | 1.12 | 00:11:29 |
Krilas | 1 | 5 | 26.46 | 01:54:42 | 5.29 | 00:22:56 |
Sicevo - Fakir | 3 | 3 | 25.86 | 01:51:18 | 8.62 | 00:37:06 |
Prasilište - Šiđani | 4 | 6 | 28.63 | 01:38:45 | 4.77 | 00:16:27 |
Lisac | 1 | 2 | 5.32 | 01:36:24 | 2.66 | 00:48:12 |
Kopaonik, Pancicev Vrh | 1 | 1 | 11.74 | 01:06:12 | 11.74 | 01:06:12 |
Bikovo aerodrom - Srbija | 2 | 5 | 13.58 | 01:04:43 | 2.71 | 00:12:56 |
Vitlo - Banatski Dvor | 2 | 6 | 18.83 | 00:59:36 | 3.13 | 00:09:56 |
Titelski Breg vitlo jugoistok | 1 | 1 | 9.27 | 00:59:21 | 9.27 | 00:59:21 |
Sokobanja | 3 | 7 | 16.88 | 00:52:17 | 2.41 | 00:07:28 |
Malič | 1 | 1 | 12.38 | 00:47:27 | 12.38 | 00:47:27 |
Mošorin | 1 | 1 | 4.78 | 00:29:45 | 4.78 | 00:29:45 |
Humska čuka Niš | 1 | 2 | 0.85 | 00:27:24 | 0.42 | 00:13:42 |
Nikolića Greben | 1 | 1 | 1.78 | 00:26:51 | 1.78 | 00:26:51 |
Loret | 1 | 1 | 7.59 | 00:24:07 | 7.59 | 00:24:07 |
Bogutovac - Klik | 2 | 2 | 4.21 | 00:23:16 | 2.10 | 00:11:38 |
Mošorin - SZ | 1 | 1 | 4.00 | 00:21:37 | 4.00 | 00:21:37 |
Sovač | 2 | 2 | 4.14 | 00:20:12 | 2.07 | 00:10:06 |
Sičevo Jv | 1 | 1 | 2.30 | 00:15:30 | 2.30 | 00:15:30 |
Start kod Džaje | 1 | 1 | 0.82 | 00:14:36 | 0.82 | 00:14:36 |
Juhor | 1 | 1 | 1.79 | 00:08:24 | 1.79 | 00:08:24 |
Vršac - Djakov Vrh | 2 | 2 | 2.54 | 00:07:03 | 1.27 | 00:03:31 |
Odenac | 1 | 1 | 1.80 | 00:05:51 | 1.80 | 00:05:51 |
Zlatibor Čuker | 1 | 1 | 1.05 | 00:02:52 | 1.05 | 00:02:52 |
Ukupno za 2023. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 1364 | 11333.79 | 826:13:04 | 8.30 | 00:36:20 |