Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati![]() |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Rajac | 3 | 44 | 227.56 | 22:09:11 | 5.17 | 00:30:12 |
Vršac - Kula | 2 | 11 | 126.23 | 11:59:57 | 11.47 | 01:05:27 |
Vojska - Zlatibor | 5 | 16 | 57.86 | 09:15:45 | 3.61 | 00:34:44 |
Volovski Start Zlatibor | 4 | 47 | 76.39 | 08:47:29 | 1.62 | 00:11:13 |
Sajkas | 4 | 18 | 57.17 | 08:21:56 | 3.17 | 00:27:53 |
Trnava | 3 | 21 | 56.95 | 07:37:10 | 2.71 | 00:21:46 |
Niska Banja Krivi kamen | 4 | 17 | 130.68 | 07:01:17 | 7.68 | 00:24:46 |
Kustilj | 3 | 16 | 49.58 | 06:34:31 | 3.09 | 00:24:39 |
Niska Banja zapad | 2 | 10 | 22.33 | 02:08:21 | 2.23 | 00:12:50 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 1 | 13 | 44.58 | 01:43:44 | 3.42 | 00:07:58 |
Vilovo | 1 | 3 | 6.33 | 01:34:42 | 2.11 | 00:31:34 |
Sićevo - Relej | 1 | 7 | 38.25 | 01:20:38 | 5.46 | 00:11:31 |
Niška Banja sever | 3 | 5 | 18.77 | 01:09:39 | 3.75 | 00:13:55 |
Cajetinska Cesma | 3 | 5 | 20.25 | 00:49:12 | 4.05 | 00:09:50 |
Divčibare - Paljba | 2 | 3 | 9.61 | 00:47:35 | 3.20 | 00:15:51 |
Gučevo | 2 | 4 | 18.11 | 00:40:51 | 4.52 | 00:10:12 |
Humska čuka Niš | 1 | 2 | 0.85 | 00:27:24 | 0.42 | 00:13:42 |
Nikolića Greben | 1 | 1 | 1.78 | 00:26:51 | 1.78 | 00:26:51 |
Sičevo Jv | 1 | 1 | 2.30 | 00:15:30 | 2.30 | 00:15:30 |
Ćava Zapad | 1 | 1 | 1.19 | 00:15:17 | 1.19 | 00:15:17 |
Klokoč | 1 | 2 | 4.33 | 00:12:07 | 2.16 | 00:06:03 |
Odenac | 1 | 1 | 1.80 | 00:05:51 | 1.80 | 00:05:51 |
Bogutovac - Klik | 1 | 1 | 2.04 | 00:05:38 | 2.04 | 00:05:38 |
Vršac - Djakov Vrh | 1 | 1 | 1.61 | 00:04:51 | 1.61 | 00:04:51 |
Zlatibor Čuker | 1 | 1 | 1.05 | 00:02:52 | 1.05 | 00:02:52 |
Ukupno za 2023. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 251 | 977.60 | 93:58:19 | 3.89 | 00:22:27 |