Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Aleksandar Pešić | ![]() |
![]() |
103.36 | ![]() |
3. | Marko Radenković | ![]() |
90.63 | ![]() |
4. | Srđan Kesić | 79.44 | ![]() |
5. | Predrag Dudić | 72.17 | ![]() |
6. | Mića Tadić | 70.95 | ![]() |
7. | Aleksandar Saša Nikić | 69.01 | ![]() |
8. | Dejan Valek | 68.15 | ![]() |
9. | Goran Đurković | 62.70 | ![]() |
10. | Petar Holik | 56.69 | ![]() |
11. | Ljubiša Stanković | 54.48 | ![]() |
12. | Uroš Maslak | 53.04 | ![]() |
13. | Edvard Filipović | 52.20 | ![]() |
14. | Srđan Ristanović | 43.94 | ![]() |
16. | Nebojša Rosić | 38.99 | ![]() |
17. | Petar Panić | 38.71 | ![]() |
18. | David Ašimi | 38.46 | ![]() |
19. | Dušan Mitrović | 36.30 | ![]() |
20. | Boris Pavličević | 32.50 | ![]() |
21. | Ivan Zornić | 31.02 | ![]() |
22. | Ertan Rebronja | 30.96 | ![]() |
23. | Vukašin Đorđević | 30.45 | ![]() |
24. | Zeid Ennettah | 29.96 | ![]() |
25. | Miloš Timotić | 28.72 | ![]() |
26. | Vojko Vasović | 28.31 | ![]() |
28. | Boban Djurović | 28.10 | ![]() |
29. | Milan jankovic | 26.44 | ![]() |
31. | Andrijana Ločki | 21.84 | ![]() |
33. | Nemanja Milivojčević | 21.45 | ![]() |
35. | Dragomir Milićević | 15.52 | ![]() |
36. | Dragan Stević | 15.24 | ![]() |
38. | Vladimir Svorcan | 12.11 | ![]() |
39. | Slavko Mitrović | 10.61 | ![]() |
40. | Nemanja Todorović | 10.12 | ![]() |
41. | Boban Stanojevic | 7.78 | ![]() |
42. | Benbela Ašimi | 7.26 | ![]() |
44. | Milan Rakić | 6.53 | ![]() |
45. | Boris Kasapinov | 6.46 | ![]() |
47. | Milan Bujić | 5.20 | ![]() |
48. | Aleksandar Panov | 4.72 | ![]() |
49. | Djordje Lazarević | 4.32 | ![]() |
Juniori |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Ertan Rebronja | ![]() |
30.96 | ![]() |
2. | Djordje Lazarević | 4.32 | ![]() |