Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Miloš Andrić | ![]() |
![]() |
65.89 | ![]() |
2. | Denis Marusic | ![]() |
58.85 | ![]() |
3. | Vojko Vasovic | ![]() |
36.87 | ![]() |
4. | Milivoje Simović | 34.51 | ![]() |
5. | Miloš Timotić | 34.23 | ![]() |
6. | Nebojša Rosić | 31.42 | ![]() |
7. | Stjepan Marjanović | 27.46 | ![]() |
8. | Branislav Djurović | 22.79 | ![]() |
9. | David Tikvarević | 22.76 | ![]() |
10. | Vukašin Đorđević | 22.21 | ![]() |
11. | Marko Radenkovic | 22.16 | ![]() |
12. | Nemanja Djordjevic | 20.77 | ![]() |
13. | Ljubiša Stanković | 20.60 | ![]() |
14. | Uroš Maslak | 19.18 | ![]() |
15. | Sasa Lazarevic | 19.15 | ![]() |
16. | Slavko Mitrović | 18.96 | ![]() |
17. | Boris Jovanovic | 18.63 | ![]() |
18. | Predrag Dudić | 17.95 | ![]() |
19. | Goran Aleksić | 17.83 | ![]() |
22. | Srđan Ristanović | 15.51 | ![]() |
23. | Aleksandar Ilić | 15.23 | ![]() |
24. | Jovan Radovanović | 13.46 | ![]() |
26. | Djordje Lazarević | 11.96 | ![]() |
27. | Ivan Zornić | 10.81 | ![]() |
28. | Damir Osmanovic | 9.70 | ![]() |
29. | Boban Djurović | 9.32 | ![]() |
30. | Branko Uzur - Bangy | 9.29 | ![]() |
31. | Milan Pavlović | 8.64 | ![]() |
33. | Nenad Živanović | 8.04 | ![]() |
34. | Bojan Marsenić | 6.78 | ![]() |
35. | Ivica Koškovac | 5.74 | ![]() |
36. | Milan Bujić | 5.72 | ![]() |
37. | Milan Rakić | 5.15 | ![]() |
Juniori |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Denis Marusic | ![]() |
58.85 | ![]() |
2. | Djordje Lazarević | 11.96 | ![]() |