Statistika po startovima
2021. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.  2022.   2023.   2024.  
Naziv starta Letačkih dana Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
Misicevo 13 66 5076.34 159:27:41 76.91 02:24:57
Donji Tavankut 3 10 569.49 21:12:45 56.94 02:07:16
Subotica vitlo - Novo Selo 3 17 949.87 32:30:36 55.87 01:54:44
Jadovnik 5 44 2140.39 127:59:44 48.64 02:54:32
Divčibare - Paljba 8 31 1165.29 55:53:06 37.59 01:48:09
Rudnik - SE (Mali Šturac) 18 65 2409.62 124:52:50 37.07 01:55:16
Sicevo - Fakir 5 145 4962.86 266:22:38 34.22 01:50:13
Stolovi -Gt Man. Zica 18 103 3271.22 199:55:50 31.75 01:56:27
Orlove Stene 2 8 249.41 13:15:56 31.17 01:39:29
Sportski aerodrom Brege - Kraljevo 1 1 31.08 01:45:10 31.08 01:45:10
Ovčar V 10 20 510.80 27:18:03 25.54 01:21:54
Stolovi / Ispod Cikera 2 2 50.65 02:59:22 25.32 01:29:41
Krilas 18 38 892.83 47:00:00 23.49 01:14:12
Vršac - Kula 95 816 15641.51 918:46:15 19.16 01:07:33
Malič 1 1 15.18 01:03:56 15.18 01:03:56
Vršac - Djakov Vrh 9 13 192.91 09:45:55 14.83 00:45:04
Rajac 74 735 10645.25 619:11:51 14.48 00:50:32
Okletac 8 61 880.89 77:02:34 14.44 01:15:46
Tupiznica 4 5 69.29 04:29:23 13.85 00:53:52
Gnjilica 1 1 13.55 00:42:00 13.55 00:42:00
Cajetinska Cesma 21 79 992.43 62:31:55 12.56 00:47:29
Hodzevo 7 11 129.21 12:38:48 11.74 01:08:58
Begecka jama - jugoistok 1 1 11.73 00:21:50 11.73 00:21:50
Loret 11 13 152.09 08:36:42 11.69 00:39:44
Niska Banja Krivi kamen 47 99 1133.16 67:54:20 11.44 00:41:09
Novi Sad Cenej 1 10 105.35 07:27:00 10.53 00:44:42
Sićevo - Relej 8 20 197.16 10:38:10 9.85 00:31:54
Klokoč 11 13 126.20 10:55:25 9.70 00:50:25
Bikovo aerodrom - Srbija 5 5 46.83 02:06:21 9.36 00:25:16
Niška Banja sever 82 217 2003.31 158:22:00 9.23 00:43:47
Palić-Ludoš 1 1 8.75 00:29:20 8.75 00:29:20
Titelski Breg vitlo severozapad 2 4 32.85 01:51:16 8.21 00:27:49
Gučevo 81 208 1414.16 95:25:03 6.79 00:27:31
Niska Banja zapad 100 249 1575.25 142:09:49 6.32 00:34:15
Kršanjska Glavica 1 1 5.67 00:13:58 5.67 00:13:58
Sokobanja 7 11 49.75 03:18:48 4.52 00:18:04
Divčibare - Crni Vrh 4 11 46.29 05:44:49 4.20 00:31:20
Zlatibor Čuker 2 3 12.53 00:44:48 4.17 00:14:56
Vojska - Zlatibor 61 319 1289.12 112:23:28 4.04 00:21:08
Vilovo 14 71 286.37 42:38:41 4.03 00:36:02
Boljevci 4 6 23.57 01:45:59 3.92 00:17:39
Osluša 1 1 3.65 00:13:02 3.65 00:13:02
Sokolica 1 1 3.59 00:55:00 3.59 00:55:00
Zatonje 2 3 9.71 01:37:41 3.23 00:32:33
Aerodrom Veliki Radinci 6 45 140.27 09:03:40 3.11 00:12:04
Sekulica Hill 3 8 23.06 01:18:43 2.88 00:09:50
Trnava 22 82 216.57 20:07:40 2.64 00:14:43
Jastrebac Vlasotince 1 1 2.53 00:07:02 2.53 00:07:02
Sajkas 23 71 179.39 30:03:48 2.52 00:25:24
Šakotinac 39 87 202.96 25:00:45 2.33 00:17:15
Lisac 5 7 15.33 04:08:09 2.19 00:35:27
Kopaonik, Pancicev Vrh 5 8 15.40 01:36:32 1.92 00:12:04
Tornik 1 1 1.78 00:41:53 1.78 00:41:53
Titelski breg vitlo Juzni 2 12 20.80 01:16:08 1.73 00:06:20
Jevik - Knjazevac 11 11 18.91 03:45:39 1.71 00:20:30
Ljiuvo Brdo 1 1 1.45 00:07:45 1.45 00:07:45
Volovski Start Zlatibor 25 193 271.43 33:06:20 1.40 00:10:17
Jazak 1 2 2.51 00:21:43 1.25 00:10:51
Беочин 13 36 44.65 10:15:43 1.24 00:17:06
Farma Zlatibor 10 20 23.02 02:28:54 1.15 00:07:26
Gucevo bag 2 2 1.97 00:02:46 0.98 00:01:23
Ćava Zapad 17 41 36.70 04:04:03 0.89 00:05:57
Kustilj 34 262 226.01 33:51:51 0.86 00:07:45
Titelski breg-Lok 4 6 4.31 01:01:26 0.71 00:10:14
vitlo Zitiste 1 1 0.64 00:04:22 0.64 00:04:22
Šušeoka 1 2 1.01 00:07:23 0.50 00:03:41
Nis 1 1 0.32 00:01:42 0.32 00:01:42

Ukupno za 2021. godinu

Svi startovi Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
- - :: - - 4452 60984.41 3650:56:13 13.69 00:49:12