Statistika po startovima
2017. godina

2017.  2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.   2024.  
Naziv starta Letačkih dana Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
Беочин 7 17 245.11 20:11:01 14.41 01:11:14
Žeželj 6 11 197.83 15:36:34 17.98 01:25:08
Vršac - Kula 56 245 3380.04 236:03:54 13.79 00:57:48
Vršac - Djakov Vrh 2 2 6.62 01:06:47 3.31 00:33:23
Volovski Start Zlatibor 3 6 86.02 04:33:14 14.33 00:45:32
Vojska - Zlatibor 13 19 399.38 26:56:02 21.02 01:25:03
Vinča 1 1 3.15 00:36:46 3.15 00:36:46
Vilovo 10 18 142.63 16:35:17 7.92 00:55:17
Tupiznica 1 5 314.84 14:22:48 62.96 02:52:33
Trnava 11 30 151.80 10:21:21 5.06 00:20:42
Šušeoka 6 7 168.87 10:51:12 24.12 01:33:01
Stolovi / Ispod Cikera 3 4 38.86 04:03:53 9.71 01:00:58
Stolovi -Gt Man. Zica 26 43 480.98 38:35:45 11.18 00:53:51
Sokolov Kamen 1 2 41.20 02:44:46 20.60 01:22:23
Sokolica 6 10 264.63 19:13:11 26.46 01:55:19
Sićevo - Relej 3 11 452.14 20:57:50 41.10 01:54:20
Sicevo - Fakir 4 27 1154.05 66:13:35 42.74 02:27:10
Semedraž 2 3 3.11 00:11:20 1.03 00:03:46
Sajkas 6 12 55.92 11:37:49 4.66 00:58:09
Rudnik - SW (Prljuša) 1 2 60.91 02:59:01 30.45 01:29:30
Rudnik - SE (Mali Šturac) 20 50 1420.46 74:25:19 28.40 01:29:18
Razdolje jug 1 3 4.40 00:18:22 1.46 00:06:07
Rajac 50 222 3983.71 258:51:25 17.94 01:09:57
Povlen 2 3 37.47 02:56:57 12.49 00:58:59
Ovčar 32 72 1477.00 101:44:17 20.51 01:24:46
Orlove Stene 12 24 1342.68 68:46:29 55.94 02:51:56
Okletac 12 30 554.21 35:00:29 18.47 01:10:00
Novi Sad Cenej 6 11 214.86 19:27:52 19.53 01:46:10
Niška Banja Sever 18 26 234.46 18:21:16 9.01 00:42:21
Neradja 4 10 350.27 17:31:59 35.02 01:45:11
Mošorin 1 2 16.50 02:01:36 8.25 01:00:48
Loret 7 10 131.22 10:04:28 13.12 01:00:26
Lisac 7 8 121.34 07:12:06 15.16 00:54:00
Krilas 5 17 156.69 17:19:45 9.21 01:01:09
Kraljevo Bogutovac 1 1 1.60 00:06:07 1.60 00:06:07
Kragujevac 1 1 1.10 00:02:35 1.10 00:02:35
Kopaonik, Pancicev Vrh 4 6 155.06 07:57:13 25.84 01:19:32
Kokorovac 4 44 2051.59 102:43:52 46.62 02:20:05
Klokoč 1 1 31.11 01:59:20 31.11 01:59:20
Jadovnik 3 26 1773.35 89:27:00 68.20 03:26:25
Hodzevo 2 2 9.67 00:47:52 4.83 00:23:56
Gvozdac Zapad 1 1 6.69 00:15:33 6.69 00:15:33
Gvozdac 1 1 3.48 00:53:43 3.48 00:53:43
Gučevo 5 11 105.14 08:21:11 9.55 00:45:33
Golija 1 1 84.95 03:41:58 84.95 03:41:58
Goc 3 9 74.71 05:05:04 8.30 00:33:53
Farma Zlatibor 1 1 1.08 00:04:29 1.08 00:04:29
Divčibare 4 6 146.67 09:52:27 24.44 01:38:44
Crni Vrh 5 6 151.94 06:23:58 25.32 01:03:59
Ćelije 1 1 2.70 00:37:12 2.70 00:37:12
Ćava Zapad 1 2 2.80 00:22:50 1.40 00:11:25
Cajetinska Cesma 8 12 233.77 12:15:37 19.48 01:01:18
Brzece 1 2 3.30 00:15:01 1.65 00:07:30
Bosnjane /Krusevac 2 2 11.36 00:30:46 5.68 00:15:23
Bikovo aerodrom - Srbija 3 13 746.09 25:23:42 57.39 01:57:12
Beljanica 1 1 12.21 00:39:01 12.21 00:39:01
Aljudovo 4 5 9.09 00:34:03 1.81 00:06:48
Aerodrom Rosulje 1 1 15.21 00:34:13 15.21 00:34:13

Ukupno za 2017. godinu

Svi startovi Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
- - :: - - 1126 23445.36 1442:32:29 20.82 01:16:52