Statistika po startovima
2019. godina

2017.   2018.   2019.  2020.   2021.   2022.   2023.   2024.  
Naziv starta Letačkih dana Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
Беочин 30 70 182.59 39:54:27 2.60 00:34:12
Zatonje 1 1 0.98 00:12:34 0.98 00:12:34
Vršac - Kula 75 450 6099.50 437:29:46 13.55 00:58:19
Vršac - Djakov Vrh 9 16 115.50 07:22:58 7.21 00:27:41
Volovski Start Zlatibor 10 40 152.45 09:52:10 3.81 00:14:48
Vojska - Zlatibor 25 75 361.67 26:53:09 4.82 00:21:30
Vilovo 11 50 199.45 29:51:14 3.98 00:35:49
Trnava 14 83 192.19 22:28:24 2.31 00:16:14
Titelski breg-Lok 3 5 3.55 00:46:38 0.71 00:09:19
Titelski Breg vitlo Severozapad 1 2 6.77 00:28:50 3.38 00:14:25
Titelski breg vitlo Juzni 4 8 29.04 01:33:09 3.63 00:11:38
Stolovi -Gt Man. Zica 32 132 2991.64 210:27:23 22.66 01:35:39
Sokolica 2 2 81.90 04:13:42 40.95 02:06:51
Sićevo - Relej 4 30 978.69 77:44:58 32.62 02:35:29
Sicevo - Fakir 2 27 610.72 37:10:26 22.61 01:22:36
Sekulica Hill 4 18 55.86 02:21:59 3.10 00:07:53
Sajkas 18 48 141.01 28:36:26 2.93 00:35:45
Rudnik - SE (Mali Šturac) 11 19 718.55 43:15:50 37.81 02:16:37
Rtanj 2 5 63.95 03:53:02 12.79 00:46:36
Rajac 58 406 7366.37 412:29:10 18.14 01:00:57
Ovčar Z 2 4 101.79 06:24:15 25.44 01:36:03
Ovčar V 17 22 217.52 18:06:43 9.88 00:49:23
Orlove Stene 6 31 751.66 44:34:25 24.24 01:26:16
Okletac 11 49 735.73 56:30:05 15.01 01:09:11
Novi Sad Cenej 11 66 185.92 17:53:36 2.81 00:16:16
Niska Banja zapad 15 24 153.73 12:10:30 6.40 00:30:26
Niška Banja sever 9 12 174.56 10:01:15 14.54 00:50:06
Niska Banja Krivi kamen 14 16 345.81 17:25:29 21.61 01:05:20
Mošorin 2 2 7.63 00:20:54 3.81 00:10:27
Malič 1 5 56.18 05:29:49 11.23 01:05:57
Loret 10 13 82.94 06:18:20 6.38 00:29:06
Kustilj 14 22 28.59 06:05:29 1.29 00:16:36
Krilas 12 32 413.56 34:09:14 12.92 01:04:02
Kraljevo Bogutovac 3 5 27.73 03:36:21 5.54 00:43:16
Kopaonik, Serbia. 1 1 9.52 00:15:22 9.52 00:15:22
Kopaonik, Pancicev Vrh 4 13 448.01 24:43:21 34.46 01:54:06
Kokorovac 2 8 286.36 13:16:22 35.79 01:39:32
Klokoč 12 13 38.23 04:12:26 2.94 00:19:25
Jevik - Knjazevac 1 2 4.18 00:52:38 2.09 00:26:19
Jankov Kamen 2 6 474.31 20:21:36 79.05 03:23:36
Jadovnik 3 8 136.57 08:21:27 17.07 01:02:40
Hodzevo 1 5 82.19 06:25:30 16.43 01:17:06
Gučevo 38 67 400.86 32:56:48 5.98 00:29:30
Golija Odvraćenica 4 69 2407.59 141:44:21 34.89 02:03:15
Goc 1 5 28.01 01:36:44 5.60 00:19:20
Farma Zlatibor 4 6 6.23 00:29:48 1.03 00:04:58
Divčibare - Paljba 3 10 170.34 09:21:27 17.03 00:56:08
Divčibare - Crni Vrh 7 16 251.43 13:36:56 15.71 00:51:03
Crni Vrh 3 6 40.41 02:52:46 6.73 00:28:47
Ćava Zapad 3 5 6.06 00:45:06 1.21 00:09:01
Cajetinska Cesma 2 3 10.85 00:37:40 3.61 00:12:33
Brzece 1 1 1.93 00:07:36 1.93 00:07:36
Bosnjane /Krusevac 2 2 41.04 01:31:21 20.52 00:45:40
Bogutovac - Klik 1 2 6.25 00:36:26 3.12 00:18:13
Bitovik 1 1 7.10 00:18:00 7.10 00:18:00
Bikovo aerodrom - Srbija 5 11 885.06 32:03:59 80.46 02:54:54

Ukupno za 2019. godinu

Svi startovi Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
- - :: - - 2061 29429.21 1956:50:15 14.27 00:56:58