Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Vršac - Kula | 52 | 314 | 5564.36 | 340:58:21 | 17.72 | 01:05:09 |
Rajac | 36 | 195 | 2868.67 | 182:30:54 | 14.71 | 00:56:09 |
Stolovi -Gt Man. Zica | 47 | 163 | 1714.32 | 135:33:39 | 10.51 | 00:49:53 |
Sićevo - Relej | 2 | 57 | 2374.17 | 129:51:33 | 41.65 | 02:16:41 |
Jadovnik | 5 | 59 | 1697.19 | 116:35:37 | 28.76 | 01:58:34 |
Niška Banja Sever | 6 | 37 | 1376.12 | 93:45:19 | 37.19 | 02:32:02 |
Orlove Stene | 13 | 55 | 1648.77 | 89:45:57 | 29.97 | 01:37:55 |
Okletac | 11 | 47 | 1188.42 | 68:03:12 | 25.28 | 01:26:52 |
Kokorovac | 6 | 32 | 995.87 | 58:07:18 | 31.12 | 01:48:58 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 14 | 47 | 968.20 | 53:59:17 | 20.60 | 01:08:55 |
Trnava | 21 | 163 | 492.34 | 48:52:33 | 3.02 | 00:17:59 |
Sajkas | 11 | 35 | 166.50 | 39:01:32 | 4.75 | 01:06:54 |
Cajetinska Cesma | 10 | 20 | 738.27 | 31:57:37 | 36.91 | 01:35:52 |
Divčibare - Crni Vrh | 9 | 23 | 444.54 | 31:36:26 | 19.32 | 01:22:27 |
Gučevo | 29 | 52 | 390.47 | 31:34:43 | 7.50 | 00:36:26 |
Crni Vrh | 6 | 11 | 556.04 | 29:59:26 | 50.54 | 02:43:35 |
Беочин | 17 | 30 | 126.19 | 27:52:13 | 4.20 | 00:55:44 |
Ovčar | 15 | 18 | 487.03 | 26:29:15 | 27.05 | 01:28:17 |
Bikovo aerodrom - Srbija | 7 | 14 | 767.12 | 25:49:39 | 54.79 | 01:50:41 |
Volovski Start Zlatibor | 10 | 28 | 474.67 | 25:02:59 | 16.95 | 00:53:40 |
Vilovo | 6 | 17 | 136.59 | 24:16:29 | 8.03 | 01:25:40 |
Vršac - Djakov Vrh | 12 | 39 | 281.34 | 20:08:09 | 7.21 | 00:30:58 |
Vojska - Zlatibor | 19 | 39 | 239.25 | 18:45:34 | 6.13 | 00:28:51 |
Ovčar V | 10 | 14 | 207.59 | 18:01:46 | 14.82 | 01:17:16 |
Novi Sad Cenej | 8 | 23 | 240.63 | 17:30:37 | 10.46 | 00:45:40 |
Krilas | 8 | 20 | 151.27 | 14:27:33 | 7.56 | 00:43:22 |
Kopaonik, Pancicev Vrh | 5 | 9 | 237.53 | 14:11:52 | 26.39 | 01:34:39 |
Niška Banja Zapad | 6 | 10 | 153.79 | 08:57:14 | 15.37 | 00:53:43 |
Titelski breg vitlo Juzni | 1 | 4 | 189.79 | 08:28:25 | 47.44 | 02:07:06 |
Neradja | 2 | 2 | 177.10 | 07:37:44 | 88.55 | 03:48:52 |
Tupiznica | 2 | 8 | 98.97 | 06:28:42 | 12.37 | 00:48:35 |
Hodzevo | 2 | 5 | 64.35 | 05:10:06 | 12.87 | 01:02:01 |
Sokolov Kamen | 2 | 3 | 107.40 | 04:54:18 | 35.80 | 01:38:06 |
Cer | 1 | 1 | 86.75 | 04:47:07 | 86.75 | 04:47:07 |
Klokoč | 4 | 4 | 22.33 | 03:25:22 | 5.58 | 00:51:20 |
Šušeoka | 2 | 3 | 66.97 | 03:24:57 | 22.32 | 01:08:19 |
Ćelije | 6 | 8 | 24.70 | 03:18:26 | 3.08 | 00:24:48 |
Divčibare | 3 | 7 | 37.11 | 03:12:50 | 5.30 | 00:27:32 |
Lisac | 4 | 7 | 13.22 | 03:04:49 | 1.88 | 00:26:24 |
Ćava Zapad | 12 | 17 | 25.57 | 02:36:10 | 1.50 | 00:09:11 |
Bogutovac - Klik | 7 | 10 | 26.62 | 02:25:59 | 2.66 | 00:14:35 |
Juhor | 2 | 3 | 12.17 | 02:05:05 | 4.05 | 00:41:41 |
Gucevo bag | 3 | 3 | 16.38 | 01:53:48 | 5.46 | 00:37:56 |
Zlatibor Čuker | 2 | 2 | 25.30 | 01:50:05 | 12.65 | 00:55:02 |
Niska Banja Krivi kamen | 1 | 1 | 12.15 | 01:32:45 | 12.15 | 01:32:45 |
Farma Zlatibor | 5 | 7 | 9.94 | 01:21:38 | 1.42 | 00:11:39 |
Žeželj | 1 | 1 | 24.85 | 00:53:38 | 24.85 | 00:53:38 |
Divčibare - Paljba | 1 | 1 | 15.59 | 00:53:32 | 15.59 | 00:53:32 |
Paracin | 1 | 1 | 5.69 | 00:35:24 | 5.69 | 00:35:24 |
Zlatibor5 | 2 | 2 | 7.58 | 00:33:43 | 3.79 | 00:16:51 |
Ovčar Z | 1 | 1 | 9.71 | 00:29:25 | 9.71 | 00:29:25 |
Loret | 2 | 2 | 6.53 | 00:29:01 | 3.26 | 00:14:30 |
Sekulica Hill | 1 | 3 | 9.43 | 00:27:12 | 3.14 | 00:09:04 |
Kustilj | 2 | 3 | 2.22 | 00:25:58 | 0.74 | 00:08:39 |
Kraljevo Bogutovac | 2 | 2 | 4.46 | 00:14:41 | 2.23 | 00:07:20 |
Brzece | 1 | 1 | 1.73 | 00:08:57 | 1.73 | 00:08:57 |
Razdolje jug | 1 | 1 | 1.97 | 00:05:51 | 1.97 | 00:05:51 |
Kopaonik, Serbia. | 1 | 1 | 3.79 | 00:05:51 | 3.79 | 00:05:51 |
Ukupno za 2018. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 1701 | 27920.50 | 1805:36:26 | 16.41 | 01:03:41 |