Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati![]() |
Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Vršac - Kula | 19 | 129 | 624.85 | 49:37:15 | 4.84 | 00:23:04 |
Čajetinska Česma | 5 | 18 | 455.14 | 28:10:36 | 25.28 | 01:33:55 |
Krilaš | 3 | 33 | 341.83 | 27:51:47 | 10.35 | 00:50:39 |
Kustilj | 12 | 66 | 143.35 | 23:58:55 | 2.17 | 00:21:48 |
Vilovo | 4 | 19 | 67.03 | 09:39:54 | 3.52 | 00:30:31 |
Niška Banja sever | 9 | 19 | 90.38 | 08:51:08 | 4.75 | 00:27:57 |
Rajac | 6 | 16 | 79.37 | 07:55:28 | 4.96 | 00:29:43 |
Vojska - Zlatibor | 8 | 27 | 77.74 | 06:40:34 | 2.87 | 00:14:50 |
Stolovi -Gt Man. Zica | 1 | 7 | 81.49 | 05:48:40 | 11.64 | 00:49:48 |
Trnava | 5 | 20 | 58.51 | 04:28:42 | 2.92 | 00:13:26 |
Niska Banja zapad | 9 | 14 | 55.37 | 04:26:22 | 3.95 | 00:19:01 |
Gučevo | 4 | 18 | 80.10 | 04:24:22 | 4.45 | 00:14:41 |
Šušeoka | 1 | 4 | 14.97 | 03:38:33 | 3.74 | 00:54:38 |
Jevik - Knjazevac | 1 | 3 | 12.78 | 03:34:06 | 4.26 | 01:11:22 |
Begecka jama - jugoistok | 1 | 2 | 25.46 | 02:39:17 | 12.73 | 01:19:38 |
Mošorin | 1 | 10 | 31.70 | 02:36:27 | 3.17 | 00:15:38 |
Klokoč | 6 | 8 | 32.54 | 02:32:38 | 4.06 | 00:19:04 |
Nikolića Greben | 2 | 3 | 10.57 | 02:06:13 | 3.52 | 00:42:04 |
Sekulica Hill | 1 | 4 | 20.34 | 01:59:32 | 5.08 | 00:29:53 |
Niška Banja Krivi kamen | 2 | 3 | 32.07 | 01:58:33 | 10.69 | 00:39:31 |
Sajkas | 1 | 1 | 5.67 | 01:36:54 | 5.67 | 01:36:54 |
Okletac | 1 | 2 | 32.14 | 01:18:03 | 16.07 | 00:39:01 |
Lisac | 1 | 2 | 5.10 | 01:16:57 | 2.55 | 00:38:28 |
Šakotinac | 2 | 2 | 3.59 | 01:04:51 | 1.79 | 00:32:25 |
Aerodrom Veliki Radinci | 1 | 1 | 83.30 | 00:53:10 | 83.30 | 00:53:10 |
Ćava Zapad | 4 | 7 | 6.69 | 00:47:17 | 0.95 | 00:06:45 |
Volovski Start Zlatibor | 4 | 12 | 12.27 | 00:46:38 | 1.02 | 00:03:53 |
Rudnik - SE (Mali Šturac) | 2 | 3 | 16.15 | 00:46:22 | 5.38 | 00:15:27 |
Vršac - Djakov Vrh | 1 | 2 | 5.25 | 00:21:39 | 2.62 | 00:10:49 |
Sportski aerodrom Brege - Kraljevo | 1 | 1 | 35.50 | 00:21:07 | 35.50 | 00:21:07 |
Farma Zlatibor | 1 | 3 | 3.93 | 00:19:11 | 1.31 | 00:06:23 |
Kopaonik, Pancicev Vrh | 3 | 3 | 6.22 | 00:16:00 | 2.07 | 00:05:20 |
Osluša | 1 | 1 | 2.92 | 00:15:02 | 2.92 | 00:15:02 |
Gradina | 1 | 2 | 2.72 | 00:12:33 | 1.36 | 00:06:16 |
Zlakusa Potpecka | 1 | 1 | 4.39 | 00:12:27 | 4.39 | 00:12:27 |
Leskovac aerodrom | 1 | 1 | 0.92 | 00:05:48 | 0.92 | 00:05:48 |
Sokobanja | 1 | 1 | 1.88 | 00:05:43 | 1.88 | 00:05:43 |
Ukupno za 2025. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 469 | 2738.53 | 215:09:27 | 5.83 | 00:27:31 |