Statistika po startovima
2024. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.   2024.  2025.  
Naziv starta Letačkih dana Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
Vršac - Kula 64 484 7784.55 468:33:13 16.08 00:58:05
Rajac 56 355 3798.36 296:35:08 10.69 00:50:07
Kokorovac 5 63 2580.54 129:27:12 40.96 02:03:17
Krilaš 31 89 2058.34 123:43:02 23.12 01:23:24
Niška Banja sever 50 122 1275.05 85:52:01 10.45 00:42:13
Vojska - Zlatibor 50 170 945.65 78:35:20 5.56 00:27:44
Stolovi -Gt Man. Zica 30 89 1049.16 75:12:24 11.78 00:50:42
Rudnik - SE (Mali Šturac) 16 53 1160.63 69:51:04 21.89 01:19:04
Gučevo 43 87 969.77 63:38:21 11.14 00:43:53
Okletac 10 50 1031.14 60:40:22 20.62 01:12:48
Čajetinska Česma 13 33 918.07 55:31:00 27.82 01:40:56
Niska Banja zapad 47 88 618.74 44:38:12 7.03 00:30:26
Sajkas 14 55 228.76 39:09:13 4.15 00:42:42
Klokoč 62 114 501.32 35:57:02 4.39 00:18:55
Divčibare - Paljba 8 18 532.68 26:06:05 29.59 01:27:00
Begeč 11 20 446.01 25:49:49 22.30 01:17:29
Trnava 18 59 255.02 21:37:20 4.32 00:21:59
Vilovo 10 56 181.44 21:14:15 3.24 00:22:45
Vršac - Djakov Vrh 9 26 311.79 19:26:19 11.99 00:44:51
Niška Banja Krivi kamen 14 28 285.50 17:26:55 10.19 00:37:23
Šakotinac 19 34 149.82 15:47:30 4.40 00:27:52
Vitlo - Banatski Dvor 12 25 301.01 14:44:08 12.04 00:35:21
Orlove Stene 2 4 236.78 14:33:30 59.19 03:38:22
Sićevo - Relej 3 4 246.70 13:25:27 61.67 03:21:21
Kustilj 16 43 54.50 09:48:23 1.26 00:13:41
Jevik - Knjazevac 6 8 75.58 09:45:30 9.44 01:13:11
Volovski Start Zlatibor 16 55 123.65 09:30:25 2.24 00:10:22
Leskovac aerodrom 5 15 119.46 08:55:27 7.96 00:35:41
Begeč-Vitlo 4 5 133.68 08:38:39 26.73 01:43:43
Hodzevo 7 13 77.87 08:23:03 5.99 00:38:41
Begecka jama - jugoistok 6 11 145.22 08:21:36 13.20 00:45:36
Bogostica 7 13 77.43 07:00:30 5.95 00:32:20
Šušeoka 5 6 20.84 06:47:32 3.47 01:07:55
Lisac 8 10 51.86 06:13:26 5.18 00:37:20
Rtanj 1 6 89.02 05:16:07 14.83 00:52:41
Skorobisht 3 5 86.75 04:55:58 17.35 00:59:11
Sportski aerodrom Brege - Kraljevo 7 19 54.87 04:36:54 2.88 00:14:34
Poslednji trzaj 1 3 108.04 04:01:45 36.01 01:20:35
Farma Zlatibor 13 58 46.84 03:55:13 0.80 00:04:03
Ćava Zapad 15 29 26.14 03:07:35 0.90 00:06:28
Bogutovac - Klik 1 2 44.99 02:44:04 22.49 01:22:02
Mošorin 4 5 27.77 02:41:35 5.55 00:32:19
Istog 1 1 40.66 02:28:18 40.66 02:28:18
Vitlo - Banatski Dvor - Zapad 3 4 31.78 02:11:07 7.94 00:32:46
Jastrebac Vlasotince 1 3 7.78 01:23:18 2.59 00:27:46
Sokolov Kamen 1 1 23.05 01:12:33 23.05 01:12:33
Nikolića Greben 2 2 3.98 01:02:15 1.99 00:31:07
Novi Sad Cenej 1 2 28.89 00:57:10 14.44 00:28:35
Titelski breg vitlo Juzni 1 3 24.90 00:56:11 8.30 00:18:43
Kraljevo Bogutovac 1 3 6.76 00:45:44 2.25 00:15:14
Aerodrom Veliki Radinci 2 4 16.67 00:43:32 4.16 00:10:53
Sokobanja 3 4 9.85 00:36:45 2.46 00:09:11
Crvsko 3 4 10.47 00:32:12 2.61 00:08:03
Sekulica Hill 1 4 12.28 00:29:10 3.07 00:07:17
Malič 1 1 4.87 00:19:30 4.87 00:19:30
Zlatibor Repetitor 1 1 4.31 00:13:15 4.31 00:13:15
Juhor 2 2 2.99 00:11:04 1.49 00:05:32
Divčibare - Crni Vrh 1 1 2.08 00:10:54 2.08 00:10:54
Kopaonik, Pancicev Vrh 1 1 2.43 00:05:39 2.43 00:05:39
Gradina 1 1 0.26 00:03:44 0.26 00:03:44

Ukupno za 2024. godinu

Svi startovi Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
- - :: - - 2481 29491.91 1950:58:25 11.88 00:47:10