Naziv starta | Letačkih dana | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
Vilovo | 4 | 18 | 64.53 | 09:23:03 | 3.58 | 00:31:16 |
Kustilj | 3 | 7 | 14.98 | 02:31:13 | 2.14 | 00:21:36 |
Vršac - Kula | 3 | 11 | 26.68 | 01:46:42 | 2.42 | 00:09:42 |
Sajkas | 1 | 1 | 5.67 | 01:36:54 | 5.67 | 01:36:54 |
Niška Banja Krivi kamen | 1 | 1 | 15.23 | 01:15:33 | 15.23 | 01:15:33 |
Nikolića Greben | 1 | 2 | 6.17 | 00:55:17 | 3.08 | 00:27:38 |
Trnava | 1 | 4 | 8.18 | 00:40:22 | 2.04 | 00:10:05 |
Ćava Zapad | 2 | 3 | 3.96 | 00:19:28 | 1.32 | 00:06:29 |
Čajetinska Česma | 1 | 1 | 3.48 | 00:11:31 | 3.48 | 00:11:31 |
Volovski Start Zlatibor | 1 | 2 | 2.25 | 00:06:24 | 1.12 | 00:03:12 |
Kopaonik, Pancicev Vrh | 1 | 1 | 0.26 | 00:01:33 | 0.26 | 00:01:33 |
Ukupno za 2025. godinu |
Svi startovi | Broj letova | Ukupno km | Ukupno sati | Prosečno km po letu | Prosečno vreme leta |
- - :: - - | 51 | 151.39 | 18:48:00 | 2.96 | 00:22:07 |