Statistika po startovima
2025. godina

2017.   2018.   2019.   2020.   2021.   2022.   2023.   2024.   2025.  2026.  
Naziv starta Letačkih dana Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
Rajac 60 472 10181.97 568:32:51 21.57 01:12:16
Vršac - Kula 76 564 10213.10 554:24:18 18.10 00:58:58
Krilaš 23 114 2161.46 143:05:56 18.96 01:15:18
Čajetinska Česma 16 67 2220.93 120:12:57 33.14 01:47:39
Vojska - Zlatibor 53 185 1233.49 116:17:54 6.66 00:37:43
Niška Banja sever 44 125 1570.58 102:32:27 12.56 00:49:13
Stolovi -Gt Man. Zica 29 80 1116.70 76:27:46 13.95 00:57:20
Sicevo - Fakir 1 30 1599.01 71:51:06 53.30 02:23:42
Gučevo 31 86 1034.39 70:09:14 12.02 00:48:56
Niska Banja zapad 56 105 980.44 70:02:52 9.33 00:40:01
Klokoč 43 75 820.71 60:02:06 10.94 00:48:01
Šakotinac 22 79 300.88 29:55:37 3.80 00:22:43
Okletac 8 20 481.76 29:07:24 24.08 01:27:22
Kustilj 18 89 168.94 27:13:33 1.89 00:18:21
Vršac - Djakov Vrh 6 12 474.85 21:36:43 39.57 01:48:03
Rudnik - SE (Mali Šturac) 7 18 311.72 19:02:31 17.31 01:03:28
Osluša 20 30 202.35 18:32:13 6.74 00:37:04
Trnava 12 58 161.20 16:23:38 2.77 00:16:57
Sajkas 8 28 93.24 16:22:06 3.33 00:35:04
Divčibare - Paljba 4 14 216.59 12:27:00 15.47 00:53:21
Vilovo 7 25 79.12 11:45:53 3.16 00:28:14
Kokorovac 4 11 178.25 11:42:40 16.20 01:03:52
Niška Banja Krivi kamen 12 19 167.97 11:19:34 8.84 00:35:46
Mošorin 5 21 176.44 08:47:43 8.40 00:25:07
Vitlo - Banatski Dvor - Zapad 2 3 162.26 06:03:54 54.08 02:01:18
Sićevo - Relej 1 2 115.32 05:54:01 57.66 02:57:00
Volovski Start Zlatibor 19 52 65.40 05:43:51 1.25 00:06:36
Bogutovac - Klik 2 2 25.92 04:47:33 12.96 02:23:46
Lisac 8 13 59.89 04:23:14 4.60 00:20:14
Orlove Stene 1 3 106.89 04:22:45 35.63 01:27:35
Jevik - Knjazevac 4 7 22.30 04:15:16 3.18 00:36:28
Sekulica Hill 4 15 55.22 04:02:46 3.68 00:16:11
Šušeoka 2 5 17.23 03:59:11 3.44 00:47:50
Sportski aerodrom Brege - Kraljevo 7 8 182.49 03:39:18 22.81 00:27:24
Suva planina 1 1 61.63 03:13:11 61.63 03:13:11
Sportski aerodrom Kikinda Serbia (RS) 1 1 71.73 02:55:18 71.73 02:55:18
Bogostica 3 4 25.77 02:53:12 6.44 00:43:18
Begecka jama - jugoistok 1 2 25.46 02:39:17 12.73 01:19:38
Vitlo - Banatski Dvor 2 5 70.00 02:35:33 14.00 00:31:06
Stolovi / Ispod Cikera 1 1 34.60 02:31:30 34.60 02:31:30
Sokolov Kamen 1 3 42.74 02:16:11 14.24 00:45:23
Rtanj 2 2 27.67 02:07:09 13.83 01:03:34
Nikolića Greben 2 3 10.57 02:06:13 3.52 00:42:04
Ćava Zapad 12 18 17.81 01:53:51 0.98 00:06:19
Farma Zlatibor 10 19 19.80 01:53:31 1.04 00:05:58
Odenac 1 1 34.97 01:19:24 34.97 01:19:24
Zlakusa Potpecka 6 6 19.21 01:16:35 3.20 00:12:45
Rudnik - SW (Prljuša) 1 1 24.73 01:12:06 24.73 01:12:06
Sokobanja 3 3 9.52 00:54:04 3.17 00:18:01
Aerodrom Veliki Radinci 1 1 83.30 00:53:10 83.30 00:53:10
Begeč 1 2 11.52 00:39:03 5.76 00:19:31
Kopaonik, Pancicev Vrh 5 6 9.20 00:27:21 1.53 00:04:33
Titelski Breg vitlo severozapad 1 1 5.90 00:25:30 5.90 00:25:30
Hodzevo 1 1 4.72 00:24:33 4.72 00:24:33
Tikva Nova Varos 1 2 7.40 00:20:51 3.70 00:10:25
Gugi 1 2 8.83 00:19:22 4.41 00:09:41
Jadovnik 1 1 6.69 00:16:04 6.69 00:16:04
Zlatibor Čuker 1 2 6.43 00:14:49 3.21 00:07:24
Gradina 1 2 2.72 00:12:33 1.36 00:06:16
Leskovac aerodrom 1 1 0.92 00:05:48 0.92 00:05:48

Ukupno za 2025. godinu

Svi startovi Broj letova Ukupno km Ukupno sati Prosečno km po letu Prosečno vreme leta
- - :: - - 2537 37866.15 2277:51:07 14.92 00:53:52