Svi piloti Srbije 2026. godina rezultat 5 letova |
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. – Pikaz zbirno 3 godine |
| Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
| 1. | Marko Milutinović | 1046.22 |
| 2. | Željko Ovuka | 822.47 |
| 3. | Miloš Andrić | 747.05 |
| 4. | Mladen Nikolić | 687.52 |
| 5. | Uroš Maslak | 670.68 |
| 6. | Aleksandar Pešić | 661.85 |
| 7. | Srđan Ristanović | 644.93 |
| 8. | Ivan Zornić | 643.83 |
| 9. | Miloš Ćeha | 628.74 |
| 10. | Marinko Lukić | 561.98 |
| 11. | Jovan Jovanović | 522.20 |
| 12. | Djordje Lazarević | 506.87 |
| 13. | Milorad Popović | 498.90 |
| 14. | Vladimir Bačanin | 445.17 |
| 15. | Dragan Martinović | 430.93 |
| 16. | Predrag Dudić | 424.44 |
| 17. | David Tikvarević | 423.55 |
| 18. | Ninko Kljukovnica | 421.62 |
| 19. | Dragodin Milovanović | 415.37 |
| 20. | Zoran Petrović | 415.29 |
| 21. | Saša Lazarević | 404.91 |
| 22. | Ljubiša Stanković | 400.48 |
| 23. | Andrej Sokolič | 394.29 |
| 24. | Dimitrije Živković | 380.59 |
| 25. | Dragomir Milićević | 379.19 |
| 26. | Nebojša Rosić | 374.11 |
| 27. | Boban Djurović | 372.07 |
| 28. | Časlav Virijević | 365.93 |
| 29. | Milan Stević | 357.13 |
| 30. | Pavle Pavlović | 346.92 |
| 31. | Zoran Mišković | 342.86 |
| 32. | Milan Rakić | 336.50 |
| 33. | Ratomir Đurović | 319.48 |
| 34. | Dragan Stević | 317.39 |
| 35. | Marko Radenković | 311.59 |
| 36. | Milan Avić | 270.53 |
| 37. | Goran Aleksić | 267.48 |
| 38. | Denis Marušić | 236.53 |
| 39. | Slavko Mitrović | 232.92 |
| 40. | Ertan Rebronja | 231.98 |
| 41. | Mića Tadić | 210.70 |
| 42. | Duško Živković | 199.92 |
| 43. | Damir Osmanović | 197.35 |
| 44. | Miroslav Prodanović | 174.91 |
| 45. | Boris Pavličević | 165.01 |
| 46. | Miodrag Bujić | 161.90 |
| 47. | Igor Kušer | 158.23 |
| 48. | Stefan Dabić | 150.09 |
| 49. | Vukašin Đorđević | 143.18 |
| 50. | Slobodan Maletić | 141.40 |
| 51. | Dragan K. | 133.34 |
| 52. | Igor Davidović | 114.36 |
| 53. | Milivoje Simović | 110.32 |
| 54. | Tijana Kručičan | 109.09 |
| 55. | Andrijana Ločki | 103.70 |
| 57. | Marijan Stanojević | 81.56 |
| 58. | Aleksandar Ilić | 74.62 |
| 59. | Stjepan Marjanović | 71.30 |
| 61. | Nemanja Dimić | 59.31 |
| 62. | Dejan Pendić | 51.70 |
| 63. | Rasa Pejčinović | 51.57 |
| 64. | Goran Đurković | 43.04 |
| 65. | Petar Holik | 41.04 |
| 66. | Miloš Timotić | 40.95 |
| 67. | Amer Mujanovic | 37.02 |
| 68. | Vojko Vasović | 32.23 |
| 69. | Zoran Radović | 30.75 |
| 71. | Nenad Živanović | 29.26 |
| 72. | Branislav Djurović | 29.06 |
| 74. | Bojan Marsenić | 27.73 |
| 75. | Milan Janković | 27.34 |
| 76. | Nemanja Milivojčević | 24.88 |
| 77. | Branko Uzur – Bangy | 24.09 |
| 78. | Jovan Radovanović | 22.36 |
| 80. | David Ašimi | 15.63 |
| 81. | Luka Krašković | 14.10 |
| 82. | Ivica Koškovac | 12.72 |
| 83. | Vaso Radenković | 11.20 |
| 84. | Dejan Valek | 10.15 |
| 85. | Petar Panić | 9.11 |
| 86. | Mišo Gojković | 8.32 |
| 88. | Dragan Zeka Bogdanović | 5.23 |
