Svi piloti Srbije 2026. godina rezultat 5 letova |
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. – Pikaz zbirno 3 godine |
| Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
| 1. | Marko Milutinović | 739.32 |
| 2. | Uroš Maslak | 670.68 |
| 3. | Miloš Andrić | 647.57 |
| 4. | Ivan Zornić | 643.83 |
| 5. | Željko Ovuka | 640.77 |
| 6. | Djordje Lazarević | 506.87 |
| 7. | Aleksandar Pešić | 500.51 |
| 8. | Marinko Lukić | 499.17 |
| 9. | Milorad Popović | 484.78 |
| 10. | Mladen Nikolić | 461.56 |
| 11. | Vladimir Bačanin | 445.17 |
| 12. | Predrag Dudić | 416.99 |
| 13. | Miloš Ćeha | 414.77 |
| 14. | Ljubiša Stanković | 377.23 |
| 15. | Nebojša Rosić | 374.11 |
| 16. | Srđan Ristanović | 371.60 |
| 17. | Zoran Petrović | 360.54 |
| 18. | Zoran Mišković | 341.15 |
| 19. | Milan Rakić | 336.50 |
| 20. | Dragan Martinović | 316.21 |
| 21. | Marko Radenković | 311.77 |
| 22. | Andrej Sokolič | 310.12 |
| 23. | David Tikvarević | 309.95 |
| 24. | Milan Stević | 300.60 |
| 25. | Dragan Stević | 287.51 |
| 26. | Boban Djurović | 287.21 |
| 27. | Saša Lazarević | 282.79 |
| 28. | Dragodin Milovanović | 282.41 |
| 29. | Ninko Kljukovnica | 274.80 |
| 30. | Goran Aleksić | 267.48 |
| 31. | Dragomir Milićević | 265.86 |
| 32. | Jovan Jovanović | 260.53 |
| 33. | Ertan Rebronja | 231.98 |
| 34. | Pavle Pavlović | 227.93 |
| 35. | Milan Avić | 225.21 |
| 36. | Ratomir Đurović | 214.18 |
| 37. | Mića Tadić | 210.70 |
| 38. | Časlav Virijević | 207.86 |
| 39. | Denis Marušić | 202.54 |
| 40. | Slavko Mitrović | 169.94 |
| 41. | Boris Pavličević | 165.01 |
| 42. | Duško Živković | 156.64 |
| 43. | Damir Osmanović | 141.06 |
| 44. | Miodrag Bujić | 125.38 |
| 45. | Vukašin Đorđević | 124.60 |
| 46. | Igor Davidović | 114.36 |
| 47. | Tijana Kručičan | 109.09 |
| 48. | Dimitrije Živković | 95.77 |
| 50. | Milivoje Simović | 87.64 |
| 51. | Andrijana Ločki | 87.57 |
| 52. | Marijan Stanojević | 78.55 |
| 53. | Igor Kušer | 78.15 |
| 54. | Stjepan Marjanović | 71.30 |
| 55. | Dragan K. | 63.58 |
| 56. | Nemanja Dimić | 59.31 |
| 57. | Dejan Pendić | 51.70 |
| 58. | Aleksandar Ilić | 43.79 |
| 59. | Goran Đurković | 43.04 |
| 60. | Slobodan Maletić | 41.04 |
| 61. | Petar Holik | 41.04 |
| 62. | Amer Mujanovic | 37.02 |
| 63. | Rasa Pejčinović | 36.25 |
| 64. | Vojko Vasović | 31.77 |
| 66. | Miloš Timotić | 29.28 |
| 68. | Nenad Živanović | 25.98 |
| 69. | Nemanja Milivojčević | 24.88 |
| 70. | Branko Uzur – Bangy | 24.09 |
| 71. | Bojan Marsenić | 22.41 |
| 72. | Stefan Dabić | 21.49 |
| 73. | Miroslav Prodanović | 19.75 |
| 74. | Luka Krašković | 14.10 |
| 75. | Ivica Koškovac | 12.72 |
| 76. | Zoran Radović | 11.70 |
| 77. | Vaso Radenković | 11.20 |
| 78. | Petar Panić | 9.11 |
| 79. | Jovan Radovanović | 8.61 |
| 82. | Dragan Zeka Bogdanović | 5.23 |
