Svi piloti Srbije 2026. godina rezultat 5 letova |
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. – Pikaz zbirno 3 godine |
| Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
| 1. | Uroš Maslak | 411.47 |
| 2. | Ivan Zornić | 274.64 |
| 3. | Zoran Mišković | 245.59 |
| 4. | Mladen Nikolić | 213.01 |
| 5. | Ljubiša Stanković | 190.65 |
| 6. | Miloš Ćeha | 175.18 |
| 7. | Miloš Andrić | 167.63 |
| 8. | Saša Lazarević | 163.76 |
| 9. | Mića Tadić | 141.07 |
| 10. | Marinko Lukić | 122.04 |
| 11. | David Tikvarević | 118.86 |
| 12. | Goran Aleksić | 115.76 |
| 13. | Predrag Dudić | 115.00 |
| 14. | Srđan Ristanović | 110.47 |
| 15. | Marko Radenković | 90.52 |
| 16. | Aleksandar Pešić | 89.24 |
| 17. | Dragan Stević | 84.60 |
| 18. | Milan Avić | 84.57 |
| 19. | Milivoje Simović | 79.52 |
| 20. | Denis Marušić | 76.08 |
| 21. | Milan Rakić | 74.73 |
| 22. | Milan Stević | 74.35 |
| 23. | Zoran Petrović | 62.84 |
| 24. | Nebojša Rosić | 62.49 |
| 25. | Jovan Jovanović | 45.45 |
| 26. | Vukašin Đorđević | 44.94 |
| 27. | Djordje Lazarević | 39.58 |
| 28. | Boban Djurović | 39.03 |
| 29. | Duško Živković | 34.68 |
| 30. | Damir Osmanović | 32.47 |
| 31. | Igor Davidović | 32.06 |
| 32. | Vojko Vasović | 26.51 |
| 33. | Nemanja Milivojčević | 24.88 |
| 34. | Miloš Timotić | 24.14 |
| 35. | Aleksandar Ilić | 22.59 |
| 36. | Vladimir Bačanin | 21.68 |
| 37. | Dejan Pendić | 16.99 |
| 38. | Dragan Martinović | 16.57 |
| 39. | Nemanja Dimić | 14.77 |
| 40. | Goran Đurković | 12.63 |
| 41. | Bojan Marsenić | 12.06 |
| 42. | Ratomir Đurović | 12.03 |
| 43. | Vaso Radenković | 11.20 |
| 44. | Andrijana Ločki | 10.60 |
| 45. | Tijana Kručičan | 9.87 |
| 46. | Petar Panić | 9.11 |
| 47. | Dragan K. | 8.40 |
| 48. | Petar Holik | 8.35 |
| 49. | Jovan Radovanović | 6.49 |
| 50. | Slobodan Maletić | 6.39 |
| 51. | Rasa Pejčinović | 5.31 |
| 52. | Slavko Mitrović | 4.71 |
| 53. | Zoran Radović | 4.36 |
| 54. | Milan Janković | 4.18 |
| 55. | Ertan Rebronja | 4.09 |
| 56. | Ivica Koškovac | 3.88 |
| 57. | Mirvad Zenuni | 3.84 |
| 58. | Mišo Gojković | 2.44 |
| 59. | Igor Kušer | 1.22 |
