Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Predrag Dudić | 111.45 | ![]() |
2. | Predrag Dudić | 96.83 | ![]() |
3. | Marko Radenković | 90.31 | ![]() |
4. | Boban Djurović | 84.61 | ![]() |
5. | Uroš Maslak | 83.88 | ![]() |
6. | Aleksandar Pešić | 79.03 | ![]() |
7. | Uroš Maslak | 78.10 | ![]() |
8. | Milan Rakić | 78.07 | ![]() |
9. | Ivan Zornić | 76.10 | ![]() |
10. | Slavko Mitrović | 72.71 | ![]() |
Najbolji letovi po distanci 2025. godina |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Predrag Dudić | 111.45.km | ![]() |
2. | Marko Radenković | 90.31.km | ![]() |
3. | Uroš Maslak | 83.88.km | ![]() |
4. | Aleksandar Pešić | 79.03.km | ![]() |
5. | Uroš Maslak | 78.10.km | ![]() |
6. | Ivan Zornić | 76.10.km | ![]() |
7. | Ivan Zornić | 71.48.km | ![]() |
8. | Boban Djurović | 70.51.km | ![]() |
9. | Predrag Dudić | 69.17.km | ![]() |
10. | Slavko Mitrović | 66.10.km | ![]() |
Najbolji letovi po trajanju 2025. godina |
Broj bodova za nagrađeni let mora biti preko 30. |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Uroš Maslak | 04:56:33 | ![]() |
2. | Aleksandar Pešić | 04:06:48 | ![]() |
3. | Predrag Dudić | 04:00:45 | ![]() |
4. | Marko Radenković | 03:53:39 | ![]() |
5. | Slavko Mitrović | 03:47:35 | ![]() |
6. | Uroš Maslak | 03:44:00 | ![]() |
7. | Ivan Zornić | 03:36:49 | ![]() |
8. | Ertan Rebronja | 03:35:42 | ![]() |
9. | Ljubiša Stanković | 03:30:42 | ![]() |
10. | Milan Rakić | 03:14:26 | ![]() |
.
.
Piloti sa najboljim letovima po bodovima 2025. godina |
Piloti su rangirani sa po jednim, najboljim letom |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Predrag Dudić | ![]() |
111.45 | ![]() |
2. | Marko Radenković | 90.31 | ![]() |
3. | Boban Djurović | 84.61 | ![]() |
4. | Uroš Maslak | 83.88 | ![]() |
5. | Aleksandar Pešić | 79.03 | ![]() |
6. | Milan Rakić | 78.07 | ![]() |
7. | Ivan Zornić | 76.10 | ![]() |
8. | Slavko Mitrović | 72.71 | ![]() |
9. | Ljubiša Stanković | 63.91 | ![]() |
10. | Milorad Popović | 61.80 | ![]() |
Piloti sa najboljim letovima po distanci 2025. godina |
Piloti su rangirani sa po jednim, najboljim letom |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Predrag Dudić | ![]() |
111.45.km | ![]() |
2. | Marko Radenković | 90.31.km | ![]() |
3. | Uroš Maslak | 83.88.km | ![]() |
4. | Aleksandar Pešić | 79.03.km | ![]() |
5. | Ivan Zornić | 76.10.km | ![]() |
6. | Boban Djurović | 70.51.km | ![]() |
7. | Slavko Mitrović | 66.10.km | ![]() |
8. | Milan Rakić | 65.06.km | ![]() |
9. | Ertan Rebronja | 60.18.km | ![]() |
10. | Ljubiša Stanković | 58.10.km | ![]() |
Piloti sa najboljim letovima po trajanju 2025. godina |
Piloti su rangirani sa po jednim, najboljim letom |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Uroš Maslak | ![]() |
04:56:33 | ![]() |
2. | Aleksandar Pešić | 04:06:48 | ![]() |
3. | Predrag Dudić | 04:00:45 | ![]() |
4. | Marko Radenković | 03:53:39 | ![]() |
5. | Slavko Mitrović | 03:47:35 | ![]() |
6. | Ivan Zornić | 03:36:49 | ![]() |
7. | Ertan Rebronja | 03:35:42 | ![]() |
8. | Ljubiša Stanković | 03:30:42 | ![]() |
9. | Milan Rakić | 03:14:26 | ![]() |
10. | Milorad Popović | 03:09:48 | ![]() |