Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Boris Pavličević | ![]() |
10 | ![]() |
2. | Vukašin Đorđević | 8 | ![]() |
3. | Srđan Ristanović | 7 | ![]() |
4. | Marko Radenkovic | 6 | ![]() |
5. | Slobodan Maletić | 5 | ![]() |
6. | Marko Milutinović | 5 | ![]() |
7. | Bojan Marsenić | 5 | ![]() |
8. | Uroš Maslak | 4 | ![]() |
9. | Vaso Radenković | 4 | ![]() |
10. | Vladimir Bačanin | 4 | ![]() |
11. | Ninko Kljukovnica | 4 | ![]() |
12. | Djordje Lazarević | 4 | ![]() |
13. | Željko Ovuka | 4 | ![]() |
14. | Miroslav Marjanović | 4 | ![]() |
15. | Ivan Zornić | 4 | ![]() |
16. | Milorad Popović | 3 | ![]() |
17. | Miloš Ćeha | 3 | ![]() |
18. | Goran Đurković | 3 | ![]() |
19. | David Ašimi | 3 | ![]() |
20. | Predrag Nesković | 3 | ![]() |
21. | Mladen Nikolić | 3 | ![]() |
22. | Dragan Kljukovnica | 3 | ![]() |
23. | Predrag Dudić | 3 | ![]() |
24. | Igor Davidović | 3 | ![]() |
25. | Miloš Timotić | 3 | ![]() |
26. | Bogdan Beloica | 2 | ![]() |
27. | Srđan Kesić | 2 | ![]() |
28. | Nebojša Rosić | 2 | ![]() |
29. | Mića Tadić | 2 | ![]() |
30. | Boris Kasapinov | 2 | ![]() |
31. | Boban Stanojevic | 2 | ![]() |
32. | Zoran Petrović | 2 | ![]() |
33. | Petar Panić | 2 | ![]() |
34. | Slavko Mitrović | 2 | ![]() |
35. | Žarko Bojović | 2 | ![]() |
36. | Pavle Pavlović | 2 | ![]() |
37. | Jovan Jovanovic | 1 | ![]() |
38. | Bozidar Marunić | 1 | ![]() |
39. | Ivan Pavlov | 1 | ![]() |
40. | Marko Stamenović | 1 | ![]() |
41. | Dragan Stević | 1 | ![]() |
42. | Dragan Simović | 1 | ![]() |
43. | Ivan Mančić | 1 | ![]() |
44. | Dragodin Milovanović | 1 | ![]() |
45. | Branko Uzur - Bangy | 1 | ![]() |
46. | Benbela Ašimi | 1 | ![]() |
47. | Dragomir Milićević | 1 | ![]() |
48. | Dejan Valek | 1 | ![]() |
49. | Edvard Filipović | 1 | ![]() |
50. | Goran Kidžin | 1 | ![]() |
51. | Saša Potić | 1 | ![]() |
52. | Milan Bujić | 1 | ![]() |
Lični rekordi pilota prijavljenih u 2023. godini pre 01. 01. 2023. |
Za lični rekord se uzima najbolji let zabeležen na takmičenju Iznad Srbije |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |