Rekorder - broj oborenih ličnih rekorda |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Boris Pavličević | ![]() |
10 | ![]() |
2. | Vukašin Đorđević | 8 | ![]() |
3. | Srđan Ristanović | 7 | ![]() |
4. | Marko Radenković | 6 | ![]() |
5. | Bojan Marsenić | 5 | ![]() |
6. | Slobodan Maletić | 5 | ![]() |
7. | Marko Milutinović | 5 | ![]() |
8. | Željko Ovuka | 4 | ![]() |
9. | Miroslav Marjanović | 4 | ![]() |
10. | Ivan Zornić | 4 | ![]() |
11. | Uroš Maslak | 4 | ![]() |
12. | Vaso Radenković | 4 | ![]() |
13. | Vladimir Bačanin | 4 | ![]() |
14. | Ninko Kljukovnica | 4 | ![]() |
15. | Djordje Lazarević | 4 | ![]() |
16. | Predrag Dudić | 3 | ![]() |
17. | Igor Davidović | 3 | ![]() |
18. | Miloš Timotić | 3 | ![]() |
19. | Milorad Popović | 3 | ![]() |
20. | Miloš Ćeha | 3 | ![]() |
21. | Goran Đurković | 3 | ![]() |
22. | David Ašimi | 3 | ![]() |
23. | Predrag Nešković | 3 | ![]() |
24. | Mladen Nikolić | 3 | ![]() |
25. | Dragan Kljukovnica | 3 | ![]() |
26. | Slavko Mitrović | 2 | ![]() |
27. | Žarko Bojović | 2 | ![]() |
28. | Pavle Pavlović | 2 | ![]() |
29. | Bogdan Beloica | 2 | ![]() |
30. | Srđan Kesić | 2 | ![]() |
31. | Nebojša Rosić | 2 | ![]() |
32. | Mića Tadić | 2 | ![]() |
33. | Boris Kasapinov | 2 | ![]() |
34. | Boban Stanojević | 2 | ![]() |
35. | Zoran Petrović | 2 | ![]() |
36. | Petar Panić | 2 | ![]() |
37. | Goran Kidžin | 1 | ![]() |
38. | Saša Potić | 1 | ![]() |
39. | Milan Bujić | 1 | ![]() |
40. | Jovan Jovanović | 1 | ![]() |
41. | Bozidar Marunić | 1 | ![]() |
42. | Ivan Pavlov | 1 | ![]() |
43. | Marko Stamenović | 1 | ![]() |
44. | Dragan Stević | 1 | ![]() |
45. | Dragan Simović | 1 | ![]() |
46. | Ivan Mančić | 1 | ![]() |
47. | Dragodin Milovanović | 1 | ![]() |
48. | Branko Uzur - Bangy | 1 | ![]() |
49. | Benbela Ašimi | 1 | ![]() |
50. | Dragomir Milićević | 1 | ![]() |
51. | Dejan Valek | 1 | ![]() |
52. | Edvard Filipović | 1 | ![]() |
Lični rekordi pilota prijavljenih u 2025. godini pre 01. 01. 2025. |
Za lični rekord se uzima najbolji let zabeležen na takmičenju Iznad Srbije |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |