Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Vladimir Bačanin | ![]() |
![]() |
1362.99 | ![]() |
2. | Uroš Maslak | ![]() |
1095.15 | ![]() |
3. | Zoran Petrović | ![]() |
999.02 | ![]() |
4. | Nebojša Rosić | 959.71 | ![]() |
5. | Marko Milutinović | 881.15 | ![]() |
6. | Dragan Martinović | 826.16 | ![]() |
7. | Ivan Zornić | 774.23 | ![]() |
8. | Dejan Valek | 767.14 | ![]() |
9. | Srđan Kesić | 734.27 | ![]() |
10. | Predrag Dudić | 710.63 | ![]() |
11. | Dragodin Milovanović | 624.93 | ![]() |
12. | Časlav Virijević | 588.92 | ![]() |
13. | Žarko Bojović | 572.68 | ![]() |
14. | Miloš Gagić | 554.59 | ![]() |
15. | Aleksandar Ivanović | 550.91 | ![]() |
16. | Edvard Filipović | 539.22 | ![]() |
17. | Željko Ovuka | 521.72 | ![]() |
18. | Mihailo Filipović | 517.82 | ![]() |
19. | Mića Tadić | 507.25 | ![]() |
20. | Miljan Petrović | 479.52 | ![]() |
21. | Zoran Mišković | 473.97 | ![]() |
22. | Nebojša Novaković | 461.15 | ![]() |
23. | Dragomir Milićević | 332.91 | ![]() |
24. | Slavko Mitrović | 319.27 | ![]() |
25. | Goran Đurković | 311.40 | ![]() |
26. | Saša Potić | 298.64 | ![]() |
27. | Dragan Simović | 273.60 | ![]() |
28. | Milan Bujić | 266.65 | ![]() |
29. | Viktor Stijović | 229.41 | ![]() |
30. | Miloš Ćeha | 227.02 | ![]() |
31. | Dragan Popov | 197.80 | ![]() |
32. | Milorad Popović | 190.98 | ![]() |
33. | Milan Stević | 190.89 | ![]() |
34. | Vladimir Svorcan | 176.04 | ![]() |
35. | Ivan Mančić | 167.45 | ![]() |
36. | Branko Uzur - Bangy | 147.98 | ![]() |
37. | Branislav Djurović | 143.06 | ![]() |
38. | Savica Azarić | 127.93 | ![]() |
39. | Boban Stanojević | 114.72 | ![]() |
40. | Ninko Kljukovnica | 111.23 | ![]() |
41. | Igor Davidović | 106.40 | ![]() |
42. | Miroslav Marjanović | 103.12 | ![]() |
43. | Ivica Koškovac | 93.57 | ![]() |
44. | David Ašimi | 92.17 | ![]() |
45. | Rasa Pejčinović | 78.51 | ![]() |
46. | Saša Vulić | 64.82 | ![]() |
47. | Benbela Ašimi | 55.03 | ![]() |
48. | Dragan Kljukovnica | 53.34 | ![]() |
49. | Marko Nedeljković | 39.05 | ![]() |
50. | Vukašin Đorđević | 29.59 | ![]() |
52. | Bojan Marsenić | 24.21 | ![]() |
53. | Rade Đorđievski | 23.15 | ![]() |
54. | Zoran Zeković | 21.43 | ![]() |
55. | Marko Stamenović | 12.27 | ![]() |
Juniori |
Pozicija | Takmičar | Rezultat | :: |
1. | Nebojša Novaković | ![]() |
461.15 | ![]() |
2. | David Ašimi | 92.17 | ![]() |